Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi yang ingin menabung di simpanan deposito perbankan, mari intip update penawaran bunga deposito perbankan berikut ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per 17 Juli 2019, untuk bunga deposito tenor satu bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Mayora.
Bank Mayora memasang bunga deposito tenor satu bulan sebesar 6,75%. Menyusul di belakangnya, Bank Tabungan Negara (BTN) dengan bunga 6,68%.
Selanjutnya deposito tenor tiga bulan, OCBC NISP menawarkan bunga paling besar yakni 7,13%. Diikuti ICBC Indonesia yang memberi bunga 6,88%.
Bank OCBC NISP juga memberi tawaran bunga tertinggi untuk deposito jangka waktu enam bulan sebesar 7,08%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Begitu pula pada deposito tenor 12 bulan, OCBC NISP dan CIMB Niaga memasang bunga paling besar yaitu 7%.
Lebih lengkapnya, berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per 17 Juli 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
OCBC NISP | 6,33% | 7,13% | 7,08% | 7,00% |
CIMB Niaga | 6,22% | 6,60% | 6,63% | 7,00% |
Deutsche Bank | 5,20% | 5,65% | 6,14% | 6,84% |
HSBC Indonesia | 5,63% | 5,75% | 6,38% | 6,75% |
Bank Bukopin | 6,25% | 6,38% | 6,50% | 6,63% |
Bank BTN | 6,68% | 6,68% | 6,55% | 6,43% |
Bank BRI | 6,15% | 6,40% | 6,40% | 6,40% |
ICBC Indonesia | 6,50% | 6,88% | 6,50% | 6,38% |
Bank Panin | 6,00% | 6,25% | 6,13% | 6,38% |
Bank BNI | 5,89% | 6,51% | 6,26% | 6,01% |
Bank Permata | 6,13% | 6,13% | 6,00% | 6,00% |
Bank Danamon | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
Maybank Indonesia | 5,95% | 5,95% | 5,88% | 5,93% |
Bank BCA | 5,50% | 5,75% | 5,88% | 5,88% |
Bank Mayora | 6,75% | 6,75% | 6,63% | 5,75% |
Standard Charteres | 4,38% | 5,50% | 4,50% | 5,63% |
Citibank | 4,88% | 5,00% | 5,25% | 5,55% |
Bank Mandiri | 4,26% | 6,51% | 5,88% | 5,50% |
Bank Mega | 6,38% | 6,50% | 6,63% | 5,38% |
DBS Indonesia | 5,00% | 6,13% | 6,08% | 4,68% |
Bank Commonwealth | 5,25% | 6,01% | 5,50% | 4,50% |
UOB Indonesia | 5,25% | 5,50% | 5,50% | 4,13% |
ANZ Indonesia | 6,28% | 3,51% | 3,72% | 3,79% |
Sumber: PIPU per 17 Juli 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News