kontan.co.id
banner langganan top
Kamis, 24 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.969.000   -22.000   -1,10%
  • USD/IDR 16.875   -5,00   -0,03%
  • IDX 6.613   -20,90   -0,32%
  • KOMPAS100 952   -3,65   -0,38%
  • LQ45 742   -2,91   -0,39%
  • ISSI 210   0,12   0,06%
  • IDX30 386   -1,41   -0,36%
  • IDXHIDIV20 465   -1,90   -0,41%
  • IDX80 108   -0,27   -0,25%
  • IDXV30 113   -0,30   -0,26%
  • IDXQ30 127   -0,67   -0,52%
  • EMAS 1.969.000   -22.000   -1,10%
  • USD/IDR 16.875   -5,00   -0,03%
  • IDX 6.613   -20,90   -0,32%
  • KOMPAS100 952   -3,65   -0,38%
  • LQ45 742   -2,91   -0,39%
  • ISSI 210   0,12   0,06%
  • IDX30 386   -1,41   -0,36%
  • IDXHIDIV20 465   -1,90   -0,41%
  • IDX80 108   -0,27   -0,25%
  • IDXV30 113   -0,30   -0,26%
  • IDXQ30 127   -0,67   -0,52%
  • EMAS 1.969.000   -22.000   -1,10%
  • USD/IDR 16.875   -5,00   -0,03%
  • IDX 6.613   -20,90   -0,32%
  • KOMPAS100 952   -3,65   -0,38%
  • LQ45 742   -2,91   -0,39%
  • ISSI 210   0,12   0,06%
  • IDX30 386   -1,41   -0,36%
  • IDXHIDIV20 465   -1,90   -0,41%
  • IDX80 108   -0,27   -0,25%
  • IDXV30 113   -0,30   -0,26%
  • IDXQ30 127   -0,67   -0,52%

Kebijakan Wajib Pegang SBI Satu Bulan Cukup Berhasil


Rabu, 28 Juli 2010 / 09:10 WIB
Kebijakan Wajib Pegang SBI Satu Bulan Cukup Berhasil


Reporter: Ruisa Khoiriyah | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Bank Indonesia menilai, pembatasan pergerakan para spekulan asing yang kerap memainkan nilai tukar rupiah di transaksi instrumen Sertifikat BI (SBI), melalui penerapan one month holding period SBI sejauh ini cukup membuahkan hasil.

Deputi Gubernur BI Hartadi Agus Sarwono menuturkan, sejak penerapan enam paket kebijakan di sektor moneter beberapa waktu lalu, terutama kebijakan wajib pegang kepemilikan SBI minimal 1 bulan, hasil positif sudah terlihat. Buktinya, "Tingkat volatilitas rupiah menurun dari rata-rata di atas 8% menjadi 7,7% pekan lalu," ujarnya kepada KONTAN, Selasa malam (27/7).

Hartadi menambahkan, fakta ini bisa dibaca sebagai respon yang positif dari para pelaku pasar keuangan. "Pasar menilai kebijakan tersebut sangat tepat untuk mengendalikan volatilitas capital flow utamanya portofolio jangka pendek," jelasnya.

Di sisi lain, kebijakan pengendalian pergerakan nilai tukar tersebut, kata Hartadi, tidak serta merta menggiring pemodal asing begitu saja angkat kaki dari pasar. "Mereka tidak terganggu, investment appetite tetap tinggi apalagi rating kita sudah naik menuju investment grade," terangnya.

Hartadi menambahkan, imbas dari kondisi tersebut, neraca pembayaran (balance of payment) Indonesia saat ini masih mencatat surplus. "Meski perekonomian global belum meningkat sesuai harapan," katanya.

Kombinasi dari semua faktor tersebut, imbuhnya, membuat nilai tukar rupiah bergerak stabil dengan kecenderungan menguat. Mengutip kurs BI (27/7), kurs jual Rupiah adalah Rp 9.059 dan kurs beli tercatat Rp 8.969.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM) Negotiation Mastery

[X]
×