Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan menjadi sarana alternatif bagi masyarakat untuk mengamankan dananya meski dengan imbal hasil yang tak terlalu besar.
Berencana menyimpan kelebihan dana di deposito? Untuk panduan, mari cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 16 September 2020.
Bunga deposito di bank besar juga makin kecil. Misal di BNI kini bunga deposito tertinggi hanya 3,5% turun dari sebelumnya 4,75%. Begitu pula bunga deposito tertinggi BRI turun dari 4,35% menjadi 3,75%. Diantara empat bank terbesar, BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, bunga deposito Bank Mandiri paling tinggi yakni 3,88%.
Secara keseluruhan, berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 5,88%.
Baca Juga: Tren rata-rata bunga deposito melandai, J Trust Bank berani beri imbal hasil tinggi
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,88%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: Punya program tabungan baru, ini yang ditawarkan BTN
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 16 September 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK UOB INDONESIA | 3,83% | 4,58% | 4,73% | 5,43% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,88% | 5,75% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
BANK CIMB NIAGA | 3,95% | 4,13% | 4,25% | 4,75% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
BANK OCBC NISP | 3,55% | 4,80% | 4,55% | 4,73% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,63% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
BANK COMMONWEALTH | 4,75% | 5,01% | 5,13% | 4,38% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,25% | 4,38% | 4,43% | 4,30% |
BANK DBS INDONESIA | 3,63% | 4,46% | 4,50% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,63% | 4,50% | 4,25% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,00% | 4,10% | 4,48% | 4,00% |
CITIBANK | 2,30% | 3,73% | 3,83% | 3,79% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK HSBC INDONESIA | 2,68% | 4,00% | 4,00% | 3,50% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK MEGA | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,50% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK MANDIRI | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,25% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,15% | 2,34% | 2,46% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,98% | 2,18% | 2,23% | 2,36% |
Sumber: PIPU per Rabu, 16 September 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News