Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi juga datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 7,5%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 18 Oktober 2019:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK MAYORA | 6,38 % | 6,75 % | 6,38 % | 6,25 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,25 % | 3,75 % | 6,88 % | 7,50 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,25 % | 6,25 % | 6,13 % | 6,00 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,17 % | 6,41 % | 6,28 % | 6,13 % |
| BANK MEGA | 6,08 % | 6,20 % | 6,00 % | 4,75 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % |
| BANK PERMATA | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,63 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,63 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
| BANK BUKOPIN | 5,50 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,88 % |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,50 % | 5,38 % | 5,50 % | 5,38 % |
| BANK HSBC INDONESIA | 5,38 % | 5,63 % | 5,75 % | 4,63 % |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,25 % | 5,88 % | 5,63 % | 5,38 % |
| BANK COMMONWEALTH | 5,13 % | 6,08 % | 6,08 % | 4,50 % |
| BANK CENTRAL ASIA | 4,75 % | 4,75 % | 4,88 % | 4,88 % |
| BANK DBS INDONESIA | 4,75 % | 6,13 % | 5,75 % | 5,75 % |
| BANK UOB INDONESIA | 4,75 % | 5,25 % | 5,50 % | 6,75 % |
| BANK PANIN INDONESIA | 4,63 % | 5,38 % | 5,63 % | 5,88 % |
| BANK MANDIRI | 4,26 % | 6,51 % | 5,88 % | 5,50 % |
| BANK OCBC NISP | 4,25 % | 5,70 % | 5,63 % | 5,68 % |
| STANDARD CHARTERED BANK | 4,13 % | 4,13 % | 4,50 % | 4,75 % |
| CITIBANK | 4,00 % | 5,21 % | 5,20 % | 4,38 % |
| BANK ANZ INDONESIA | 2,90 % | 3,08 % | 3,23 % | 3,34 % |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,67 % | 2,78 % | 2,95 % | 3,13 % |
Sumber: PIPU per 18 Oktober 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













