Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,9%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 02 April 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,9% | 
| BANK MAYORA | 5,8% | 6% | 5,8% | 5,8% | 
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6% | 6% | 5,9% | 5,8% | 
| BANK DBS INDONESIA | 4,4% | 5% | 5,3% | 5,6% | 
| BANK ICBC INDONESIA | 5,7% | 5,8% | 5,5% | 5,5% | 
| BANK CIMB NIAGA | 5,3% | 5,2% | 5,3% | 5,4% | 
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 
| BANK OCBC NISP | 3,9% | 5,6% | 5,5% | 5,4% | 
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,2% | 5,6% | 5,4% | 5,4% | 
| BANK PANIN INDONESIA | 4,8% | 5,1% | 5,4% | 5,3% | 
| J TRUST BANK * | 5% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,9% | 5,6% | 5,3% | 5,1% | 
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,1% | 5% | 5% | 5% | 
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,7% | 4,4% | 4,6% | 4,8% | 
| BANK PERMATA | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 
| BANK MANDIRI | 4,4% | 5,6% | 5,3% | 4,5% | 
| BANK MEGA | 5,6% | 5,6% | 5,9% | 4,5% | 
| BANK CENTRAL ASIA | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 
| BANK COMMONWEALTH | 4,4% | 4,9% | 4,9% | 4,1% | 
| BANK HSBC INDONESIA | 4,9% | 4,9% | 4,9% | 3,9% | 
| BANK UOB INDONESIA | 4,4% | 4,8% | 5,3% | 3,5% | 
| BANK ANZ INDONESIA | 2,5% | 2,6% | 2,8% | 2,9% | 
| DEUTSCHE BANK AG | 2,4% | 2,6% | 2,7% | 2,8% | 
Sumber: PIPU per Kamis, 02 April 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


/2020/03/12/1718101109.jpg) 
 











