Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ingin menyimpan dana di deposito pada akhir pekan ini? Silakan tengok dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 06 Februari 2020.
Dari data PIPU tersebut, bunga tertinggi deposito perbankan saat ini sebesar 6,6%.
Baca Juga: Bankir sebut beban bunga tahun ini akan lebih jinak
Lebih rinci, untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia dan Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 6,1%. Diikuti Bank Bukopin dan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan bunga deposito 6%.
Bank ICBC Indonesia paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,4%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia dan Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 6,6%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Baca Juga: Lebih kondusif, perbankan optimis likuiditas bakal longgar di 2020
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,5%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 06 Februari 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK ICBC INDONESIA | 6,1% | 6,4% | 6,6% | 6,5% |
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 3% | 5,8% | 6% |
BANK MAYORA | 6,1% | 6,1% | 6,6% | 5,8% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 5,9% | 5,6% | 5,8% |
BANK PANIN INDONESIA | 5% | 5,6% | 5,6% | 5,8% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6% | 6% | 5,9% | 5,8% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,4% | 5,8% | 5,6% | 5,6% |
BANK CIMB NIAGA | 5,4% | 5,4% | 5,8% | 5,5% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
BANK PERMATA | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% |
J TRUST BANK * | 5% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,1% |
BANK UOB INDONESIA | 4,5% | 5,1% | 5,1% | 4,9% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,2% | 4,4% | 4,7% | 4,8% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK MEGA | 5,8% | 5,9% | 6,3% | 4,6% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,1% | 5,2% | 5,5% | 4,5% |
BANK COMMONWEALTH | 5,1% | 5,5% | 5,3% | 4,5% |
BANK MANDIRI | 5,5% | 3,8% | 5,6% | 4,5% |
BANK ANZ INDONESIA | 5,4% | 2,9% | 4,9% | 3,1% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,8% |
Sumber: PIPU per Kamis, 06 Februari 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News