Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,5%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 27 September 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK ICBC INDONESIA | 6,3% | 6,5% | 7% | 6,5% |
BANK BUKOPIN | 6% | 6,1% | 6,3% | 6,3% |
BANK CIMB NIAGA | 6,1% | 5,9% | 6,3% | 6,2% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,4% | 6,4% | 6,3% | 6,2% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,8% | 6% | 6% | 6% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK DBS INDONESIA | 4,9% | 5,8% | 5,9% | 5,8% |
BANK PERMATA Tbk | 5,9% | 5,9% | 5,8% | 5,8% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,5% | 6,1% | 5,9% | 5,6% |
BANK MANDIRI | 4,1% | 6,5% | 5,9% | 5,5% |
BANK MAYORA | 6,4% | 6,5% | 6,3% | 5,5% |
BANK OCBC NISP Tbk | 4,4% | 6,1% | 5,6% | 5,5% |
BANK PANIN INDONESIA | 5,1% | 5,6% | 5,5% | 5,5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,3% |
BANK CENTRAL ASIA Tbk | 5% | 5% | 5,1% | 5,1% |
BANK UOB INDONESIA | 4,9% | 5,4% | 6,4% | 5,1% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,6% | 5,5% | 5,6% | 4,9% |
BANK MEGA | 6,1% | 6,3% | 6,7% | 4,9% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,1% | 5,1% | 5,4% | 4,8% |
BANK COMMONWEALTH | 5% | 6,1% | 6,1% | 4,5% |
CITIBANK | 4,1% | 4,9% | 5% | 4,3% |
BANK ANZ INDONESIA | 5,8% | 3,1% | 3,2% | 3,3% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,7% | 2,8% | 3% | 3,1% |
Sumber: PIPU per Jumat, 27 September 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News