Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut 5 bank dengan penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 29 Juli 2020:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK MEGA | 5,63 % |
| BANK MAYORA | 5,50 % |
| BANK BUKOPIN | 5,25 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,13 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13 % |
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK MAYORA | 5,63 % |
| BANK MEGA | 5,50 % |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,50 % |
| BANK BUKOPIN | 5,38 % |
| BANK MANDIRI | 5,38 % |
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK MAYORA | 5,75 % |
| BANK BUKOPIN | 5,63 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,38 % |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,25 % |
| BANK OCBC NISP | 5,20 % |
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK COMMONWEALTH | 6,00 % |
| BANK BUKOPIN | 5,63 % |
| BANK DBS INDONESIA | 5,50 % |
| BANK MAYORA | 5,38 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,38 % |
Sumber: PIPU BI per 29 Juli 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













