Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produk simpanan deposito tetap dicari nasabah bank meskipun bunga deposito sudah tak mengembang lagi.
Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 27 November 2019, bunga deposito tertinggi kini sebesar 6,8%.
Lebih rinci, untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia paling tinggi penawarannya yakni 6,5%. Diikuti Bank Mayora dan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan bunga deposito 6,3%.
Baca Juga: Ditjen Pajak telisik data nasabah bank bersaldo Rp 1 miliar ke atas, ada apa?
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,8%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora juga menawarkan bunga deposito paling besar yakni 6,5%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Baca Juga: Tertinggi BRI, ini bunga deposito teranyar BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 6,3%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 27 November 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK CIMB NIAGA | 5,8% | 6,6% | 6,1% | 6,2% |
BANK MAYORA | 6,3% | 6,8% | 6,5% | 6,1% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 5,8% | 5,9% | 5,9% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3% | 6,3% | 6% | 5,9% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,4% | 5,5% | 5,6% |
BANK PANIN INDONESIA | 5,1% | 5,5% | 5,6% | 5,6% |
BANK PERMATA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,5% | 6,6% | 5,5% | 5,5% |
BANK UOB INDONESIA | 5% | 5,4% | 6% | 5,5% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,4% | 5,2% | 5,2% | 5,4% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,8% | 4,8% | 5,1% | 4,8% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK MEGA | 5,8% | 6% | 5,8% | 4,6% |
BANK COMMONWEALTH | 5,4% | 5,5% | 5,9% | 4,5% |
BANK MANDIRI | 3,8% | 6,2% | 5,8% | 4,5% |
CITIBANK | 3,6% | 4,8% | 4,9% | 4,4% |
BANK ANZ INDONESIA | 5,3% | 2,9% | 3,1% | 3,2% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% |
Sumber: PIPU per Rabu, 27 November 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News