kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.927.000   10.000   0,52%
  • USD/IDR 16.295   -56,00   -0,34%
  • IDX 7.312   24,89   0,34%
  • KOMPAS100 1.036   -2,36   -0,23%
  • LQ45 785   -2,50   -0,32%
  • ISSI 243   1,24   0,51%
  • IDX30 407   -0,78   -0,19%
  • IDXHIDIV20 465   -1,41   -0,30%
  • IDX80 117   -0,14   -0,12%
  • IDXV30 118   -0,08   -0,07%
  • IDXQ30 129   -0,58   -0,45%

Bunga Bank Mayora paling tinggi, ini dia bunga deposito terbaru bank


Kamis, 28 November 2019 / 08:00 WIB
Bunga Bank Mayora paling tinggi, ini dia bunga deposito terbaru bank
ILUSTRASI. Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,8%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 6,3%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 27 November 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 6% 6% 6,3% 6,3%
BANK CIMB NIAGA 5,8% 6,6% 6,1% 6,2%
BANK MAYORA 6,3% 6,8% 6,5% 6,1%
BANK OCBC NISP 4,3% 5,8% 5,9% 5,9%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3% 6,3% 6% 5,9%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,5% 5,8% 5,8% 5,8%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,4% 5,5% 5,6%
BANK PANIN INDONESIA 5,1% 5,5% 5,6% 5,6%
BANK PERMATA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK ICBC INDONESIA 6,5% 6,6% 5,5% 5,5%
BANK UOB INDONESIA 5% 5,4% 6% 5,5%
BANK HSBC INDONESIA 5,4% 5,2% 5,2% 5,4%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
STANDARD CHARTERED BANK 3,8% 4,8% 5,1% 4,8%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK MEGA 5,8% 6% 5,8% 4,6%
BANK COMMONWEALTH 5,4% 5,5% 5,9% 4,5%
BANK MANDIRI 3,8% 6,2% 5,8% 4,5%
CITIBANK 3,6% 4,8% 4,9% 4,4%
BANK ANZ INDONESIA 5,3% 2,9% 3,1% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,5% 2,7% 2,8% 3%

Sumber: PIPU per Rabu, 27 November 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×