Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren bunga sedang menurun, termasuk bunga deposito perbankan. Anda yang ingin menyimpan dana di deposito perbankan, silakan banding-bandingkan penawaran bunga deposito berikut ini.
Menurut data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per 1 Agustus 2019, Bank ICBC Indonesia dan Bank Mayora menawarkan bunga paling tinggi untuk deposito tenor satu bulan.
Baca Juga: LPS pangkas bunga penjaminan simpanan rupiah 25 bps, untuk valas tak berubah
Di produk ini, dua bank tersebut memasang bunga deposito 6,75%. Menyusul berikutnya Bank BTN yang menawarkan bunga deposito tenor sebulan sebesar 6,40%.
Untuk deposito tenor tiga bulan, Bank Commonwealth paling tinggi bunganya yakni sebesar 7,13%. Diikuti Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,88%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Baca Juga: Hingga akhir tahun, potensi pemangkasan bunga simpanan masih terbuka
Lalu deposito berjangka waktu enam bulan, tawaran paling besar datang dari CIMB Niaga 6,74% dan Bank Mayora sebesar 6,63%.
Sedangkan deposito tenor 12 bulan, penawaran bunga OCBC NISP paling tinggi yakni 6,93%, lalu HSBC Indonesia mengikuti dengan bunga 6,75%.
Berikut update bunga deposito perbankan yang datanya terekam PIPU per 1 Agustus 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
ICBC Indonesia | 6,75 % | 6,88 % | 6,00 % | 6,13 % |
Bank Mayora | 6,75 % | 6,63 % | 6,63 % | 6,25 % |
Bank BTN | 6,40 % | 6,40 % | 6,28 % | 6,15 % |
Bank Mega | 6,33 % | 6,38 % | 6,38 % | 5,38 % |
Bank Bukopin | 6,25 % | 6,38 % | 6,50 % | 6,63 % |
CIMB Niaga | 6,13 % | 6,50 % | 6,74 % | 6,47 % |
Bank Permata | 6,13 % | 6,13 % | 6,00 % | 6,00 % |
Bank BRI | 6,00 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % |
Bank Danamon | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
Maybank Indonesia | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 4,75 % |
Bank BNI | 5,63 % | 6,25 % | 6,00 % | 5,75 % |
OCBC NISP | 5,45 % | 6,20 % | 6,38 % | 6,93 % |
Bank Panin | 5,38 % | 6,38 % | 6,38 % | 6,25 % |
UOB Indonesia | 5,38 % | 5,63 % | 6,38 % | 5,38 % |
Bank BCA | 5,25 % | 5,50 % | 5,63 % | 5,63 % |
Bank Commonwealth | 5,13 % | 7,13 % | 6,51 % | 4,50 % |
DBS Indonesia | 5,05 % | 6,08 % | 6,08 % | 5,93 % |
Citibank | 4,68 % | 5,38 % | 5,25 % | 5,96 % |
Standard Chartered | 4,38 % | 5,38 % | 4,50 % | 4,75 % |
Bank Mandiri | 4,26 % | 6,51 % | 5,88 % | 5,50 % |
HSBC Indonesia | 3,83 % | 5,63 % | 6,50 % | 6,75 % |
ANZ Indonesia | 3,17 % | 3,35 % | 3,51 % | 3,63 % |
Deutsche Bank | 2,92 % | 3,03 % | 3,24 % | 3,40 % |
Sumber: PIPU per 1 Agustus 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News