kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.950.000   -9.000   -0,46%
  • USD/IDR 16.389   -15,00   -0,09%
  • IDX 7.535   19,36   0,26%
  • KOMPAS100 1.061   0,23   0,02%
  • LQ45 794   -2,58   -0,32%
  • ISSI 255   1,19   0,47%
  • IDX30 413   -1,65   -0,40%
  • IDXHIDIV20 471   -3,20   -0,68%
  • IDX80 120   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 123   -0,35   -0,28%
  • IDXQ30 132   -0,87   -0,66%

Bunga deposito 3 bulan Bank Mayora 7,3%, ini update bunga deposito bank, Senin (2/9)


Selasa, 03 September 2019 / 08:53 WIB
Bunga deposito 3 bulan Bank Mayora 7,3%, ini update bunga deposito bank, Senin (2/9)
ILUSTRASI. Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 7,3%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya. Berminat menyimpan kelebihan dana di deposito? Mari cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per 2 September 2019.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia paling tinggi penawarannya yakni 6,6%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 6,5%.

Baca Juga: SBR008 dinilai masih menarik walau pemerintah berpeluang memasang kupon lebih rendah

Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 7,3%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank UOB Indonesia menawarkan bunga paling besar sebesar 6,9%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Baca Juga: Biaya transfer antarbank turun, ini kata bankir

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Mayora dan Bank UOB Indonesia dengan bunga 6,5%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per 2 September 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK MAYORA 6,5% 7,3% 6,5% 6,5%
BANK UOB INDONESIA 5,2% 4,5% 6,9% 6,5%
BANK CIMB NIAGA 6,3% 6,5% 6,5% 6,4%
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,4% 6,4% 6,3% 6,2%
BANK ICBC INDONESIA 6,6% 6,9% 6,1% 6,1%
BANK PANIN INDONESIA 5,4% 6% 6,3% 6,1%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,9% 6,1% 6,1% 6,1%
BANK OCBC NISP Tbk 4,6% 6,1% 6,2% 6%
         
CITIBANK 4,5% 5,5% 5,5% 5,9%
BANK DANAMON INDONESIA 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%
BANK DBS INDONESIA 5% 5% 6% 5,9%
BANK PERMATA Tbk 5,9% 6% 5,9% 5,9%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,5% 6,1% 5,9% 5,6%
BANK MANDIRI 4,3% 6,5% 5,9% 5,5%
BANK HSBC INDONESIA 5,5% 5,6% 5,6% 5,3%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,5% 5,5% 5,5% 5,3%
BANK CENTRAL ASIA Tbk 5% 5% 5,1% 5,1%
BANK MEGA 6,2% 6,3% 6,1% 4,9%
STANDARD CHARTERED BANK 4,4% 5,4% 5,4% 4,8%
BANK COMMONWEALTH 5,3% 5,8% 5,9% 4,5%
BANK ANZ INDONESIA 3,1% 3,3% 3,4% 3,5%
DEUTSCHE BANK AG 2,8% 2,9% 3% 3,2%

Sumber: PIPU per Senin, 02 September 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×