kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45902,60   -24,13   -2.60%
  • EMAS1.327.000 1,30%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Bunga deposito tertinggi Bank Mandiri 6,1%, bunga deposito BRI 5,8%


Jumat, 13 Desember 2019 / 08:14 WIB
Bunga deposito tertinggi Bank Mandiri 6,1%, bunga deposito BRI 5,8%
ILUSTRASI. Masyarakat menggunakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di pusat perbelajaan Jakarta, Senin (2/12). Merujuk data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 12 Desember 2019, bunga deposito tertinggi 6,8%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,5%.

Baca Juga: Ruang penurunan bunga kredit terbuka di tahun depan

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 12 Desember 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK ICBC INDONESIA 6,1% 6,1% 5,5% 6,5%
BANK BUKOPIN 6% 6% 6,3% 6,3%
BANK CIMB NIAGA 5,7% 6% 6,1% 6,1%
BANK MAYORA 6,1% 6,8% 6,5% 6,1%
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,4% 5,4% 5,9%
BANK OCBC NISP 4,3% 6% 5,5% 5,9%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3% 6,3% 6% 5,9%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,5% 5,8% 5,8% 5,8%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK PANIN INDONESIA 5,4% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK UOB INDONESIA 5,1% 6% 6% 5,5%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
BANK PERMATA 5,4% 5,4% 5,5% 5,4%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
CITIBANK 3,6% 4,6% 4,9% 5,1%
BANK COMMONWEALTH 4,5% 6% 6% 5%
STANDARD CHARTERED BANK 3,8% 4,6% 4,9% 4,8%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK MEGA 5,9% 6% 5,8% 4,6%
BANK HSBC INDONESIA 5,1% 5,4% 5,5% 4,3%
BANK MANDIRI 5,6% 6,1% 5% 4,3%
BANK ANZ INDONESIA 2,8% 2,9% 3% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,5% 2,7% 2,8% 3%

Sumber: PIPU per Kamis, 12 Desember 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×