Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap jadi instrumen yang diminati nasabah bank untuk mengembangbiakkan dananya, walau bunga deposito makin mengecil. Apalagi setelah Bank Indonesia (BI) memangkas bunga acuan, bunga deposito bisa lebih rendah lagi.
Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Senin, 22 Februari 2021, bunga deposito tertinggi di perbankan cuma sebesar 5,13%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,88%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 4,5%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,75%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,88%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,13%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Senin, 22 Februari 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 4,50% | 4,63% | 4,88% | 5,13% |
BANK MAYORA | 4,88% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,59% | 3,93% | 4,20% | 4,00% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3,88% | 3,88% | 4,00% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,88% | 3,75% |
BANK COMMONWEALTH | 3,63% | 4,31% | 3,63% | 3,75% |
BANK DANAMON INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,00% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK UOB INDONESIA | 3,38% | 3,50% | 3,73% | 3,65% |
BANK OCBC NISP | 2,83% | 3,50% | 3,63% | 3,50% |
BANK DBS INDONESIA | 3,00% | 3,90% | 3,33% | 3,45% |
BANK PERMATA | 3,38% | 3,25% | 3,38% | 3,38% |
BANK MANDIRI | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,18% | 3,38% | 3,45% | 3,25% |
BANK CIMB NIAGA | 3,00% | 3,15% | 3,20% | 3,18% |
CITIBANK | 1,68% | 3,03% | 3,29% | 3,14% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,13% | 3,13% | 3,13% | 3,13% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,13% | 3,13% | 3,13% | 3,13% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 3,75% | 3,63% | 3,25% | 3,00% |
BANK ANZ INDONESIA | 3,41% | 2,08% | 2,21% | 2,32% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,74% | 1,89% | 1,96% | 2,07% |
BANK MEGA | 2,50% | 2,50% | 2,25% | 2,00% |
Sumber: LHBU per Senin, 22 Februari 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News