Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut lima bank dengan penawaran bunga deposito tertinggi yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 08 September 2020:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK MAYORA | 5,50 % | 
| BANK MEGA | 5,50 % | 
| BANK BUKOPIN | 5,25 % | 
| BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88 % | 
| BANK COMMONWEALTH | 4,75 % | 
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK MAYORA | 5,50 % | 
| BANK MEGA | 5,45 % | 
| BANK BUKOPIN | 5,38 % | 
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,00 % | 
| BANK COMMONWEALTH | 4,88 % | 
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK BUKOPIN | 5,63 % | 
| BANK MAYORA | 5,38 % | 
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13 % | 
| BANK PANIN INDONESIA | 4,80 % | 
| BANK COMMONWEALTH | 4,75 % | 
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK BUKOPIN | 5,63 % | 
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13 % | 
| BANK MAYORA | 5,00 % | 
| BANK MEGA | 5,00 % | 
| BANK PANIN INDONESIA | 4,93 % | 
Sumber: PIPU per 8 September 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


/2020/06/30/45410521.jpg) 
 











