Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 23 Desember 2019:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3 % |
| BANK HARDA INTERNASIONAL | 6,1 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,1 % |
| BANK BUKOPIN | 6,0 % |
| BANK MEGA | 6,0 % |
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3 % |
| BANK HARDA INTERNASIONAL | 6,3 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,1 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,1 % |
| BANK MAYORA | 6,1 % |
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK MAYORA | 6,8 % |
| BANK MEGA | 6,6 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,4 % |
| BANK HARDA INTERNASIONAL | 6,3 % |
| BANK BUKOPIN | 6,3 % |
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK HARDA INTERNASIONAL | 6,4 % |
| BANK BUKOPIN | 6,3 % |
| BANK CIMB NIAGA | 6,3 % |
| BANK HSBC INDONESIA | 6,2 % |
| BANK MAYORA | 6,1 % |
Sumber: PIPU per 23 Desember 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













