kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.947.000   -7.000   -0,24%
  • USD/IDR 16.804   -26,00   -0,15%
  • IDX 8.228   96,50   1,19%
  • KOMPAS100 1.162   15,87   1,39%
  • LQ45 836   6,58   0,79%
  • ISSI 293   5,05   1,75%
  • IDX30 433   2,53   0,59%
  • IDXHIDIV20 517   -1,17   -0,22%
  • IDX80 130   1,59   1,24%
  • IDXV30 142   0,50   0,35%
  • IDXQ30 140   -0,19   -0,14%

Sedang mencari bunga deposito tertinggi? Lihat daftarnya di sini


Kamis, 10 September 2020 / 06:13 WIB
Sedang mencari bunga deposito tertinggi? Lihat daftarnya di sini
ILUSTRASI. Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, kini bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 5,75%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi Anda yang ingin menyimpan dana di deposito perbankan, silakan intip dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 09 September 2020.

Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, kini bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 5,75%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,63%. Diikuti Bank Bukopin dan Bank Mega dengan bunga 5,25%.

Baca Juga: Raih kesempatan memperoleh tiga keuntungan bunga deposito di J Trust Bank

Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,5%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Mayora dengan bunga 5,75%.

Baca Juga: Bunga deposito tertinggi di BCA 3,5%, Bank Mandiri 4,13%, BRI 4,7%, BNI 4,75%

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 09 September 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK MAYORA 5,63% 5,50% 5,75% 5,75%
BANK UOB INDONESIA 4,58% 4,63% 4,63% 5,65%
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
         
BANK TABUNGAN NEGARA 4,88% 5,00% 5,13% 5,13%
BANK OCBC NISP 3,63% 4,50% 4,88% 4,85%
BANK COMMONWEALTH 4,75% 5,13% 4,63% 4,75%
BANK DANAMON INDONESIA 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%
BANK RAKYAT INDONESIA 4,33% 4,70% 4,70% 4,70%
BANK PANIN INDONESIA 4,80% 4,83% 4,93% 4,68%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 4,38% 4,75% 4,50% 4,63%
BANK CIMB NIAGA 3,95% 4,13% 4,58% 4,45%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,63% 4,50% 4,50% 4,38%
BANK DBS INDONESIA 3,63% 4,60% 3,88% 4,25%
BANK ICBC INDONESIA 4,75% 4,50% 4,25% 4,25%
BANK PERMATA 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
STANDARD CHARTERED BANK 3,88% 4,35% 4,50% 4,00%
BANK HSBC INDONESIA 3,63% 4,00% 4,25% 4,00%
CITIBANK 2,25% 3,75% 3,75% 3,83%
BANK CENTRAL ASIA 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK MANDIRI 4,13% 3,50% 4,13% 3,50%
BANK MEGA 5,25% 5,13% 4,38% 3,50%
BANK ANZ INDONESIA 2,16% 4,49% 2,46% 2,58%
DEUTSCHE BANK AG 1,98% 2,18% 2,23% 2,36%

Sumber: PIPU per Rabu, 09 September 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×