Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi juga datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,88%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 10 Oktober 2019:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,25 % | 
| BANK CIMB NIAGA | 6,17 % | 
| BANK ICBC INDONESIA | 6,13 % | 
| BANK MEGA | 6,08 % | 
| BANK MAYORA | 6,00 % | 
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK MANDIRI | 6,51 % | 
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,25 % | 
| BANK ICBC INDONESIA | 6,25 % | 
| BANK MEGA | 6,25 % | 
| BANK MAYORA | 6,25 % | 
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK ICBC INDONESIA | 7,00 % | 
| BANK CIMB NIAGA | 6,55 % | 
| BANK UOB INDONESIA | 6,50 % | 
| BANK MAYORA | 6,25 % | 
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,13 % | 
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,88 % | 
| BANK MAYORA | 6,25 % | 
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,00 % | 
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,88 % | 
| BANK BUKOPIN | 5,88 % | 
Sumber: PIPU per 10 Oktober 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


/2019/06/12/250978423.jpg) 
 











