Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya. Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito?
Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Selasa, 27 April 2021.
Berdasarkan data LHBU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 4,88%.
Baca Juga: Bank Mandiri (BMRI) mencatat laba bersih sebesar Rp 5,9 triliun pada kuartal I 2021
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank KB Bukopin paling tinggi penawarannya yakni 4,25%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 4,13%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,5%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 4,75%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank KB Bukopin dengan bunga 4,88%.
Baca Juga: Pandemi tak membuat dana simpanan masyarakat di perbankan berkurang
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Selasa, 27 April 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK KB BUKOPIN | 4,25% | 4,38% | 4,63% | 4,88% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,63% | 3,45% | 1,75% | 4,00% |
BANK DBS INDONESIA | 2,75% | 3,20% | 3,45% | 3,88% |
BANK UOB INDONESIA | 3,18% | 3,23% | 3,70% | 3,88% |
BANK MAYORA | 4,13% | 4,50% | 4,75% | 3,75% |
J TRUST BANK * | 4,00% | 4,25% | 3,50% | 3,75% |
BANK ICBC INDONESIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3,38% | 3,38% | 3,50% | 3,50% |
BANK OCBC NISP | 2,70% | 3,08% | 3,45% | 3,43% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,50% | 3,70% | 3,63% | 3,38% |
BANK DANAMON INDONESIA | 3,33% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 3,08% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK PERMATA | 3,50% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,05% | 3,30% | 3,45% | 3,25% |
BANK CIMB NIAGA | 2,98% | 3,08% | 3,20% | 3,18% |
BANK COMMONWEALTH | 3,75% | 4,00% | 3,75% | 3,13% |
BANK MANDIRI | 2,88% | 3,25% | 0,75% | 3,00% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 2,85% | 2,85% | 3,00% | 3,00% |
BANK CENTRAL ASIA | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
CITIBANK | 1,80% | 3,03% | 3,17% | 2,00% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,61% | 1,70% | 1,80% | 1,97% |
BANK MEGA | 2,25% | 2,25% | 2,00% | 1,75% |
BANK ANZ INDONESIA | 1,50% | 1,38% | 1,25% | 1,13% |
Sumber: LHBU per Selasa, 27 April 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News