Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito? Suku bunga perbankan Indonesia terus meningkat.
Jika akhir pekan lalu suku bunga deposito perbankan Indonesia ada yang menawarkan bunga sebesar 5,65% untuk deposito berjangka 12 bulan, pada awal pekan ini, tingkat bunga yang ditawarkan naik menjadi 5,66% untuk deposito berjangka 12 bulan.
Seperti kita ketahui, penempatan dana masyarakat di deposito perbankan tetap pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya.
Baca Juga: Suku Bunga Deposito Perbankan Hari Ini, Ada Yang Menawarkan 5,65% Berjangka 12 Bulan
Mari cek dulu update update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Senin, 10 Oktober 2022.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Victoria International paling tinggi penawarannya yakni 4,5%. Diikuti Bank Maspion Indonesia dengan bunga 4.38%.
JP Morgan Chase Bank paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,14%.
Baca Juga: Bunga Deposito BRI Naik 15 Bps-25 bps, Tertinggi 3,00%
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank INA Perdana menawarkan bunga paling besar sebesar 5,35%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari JP Morgan Chase Bank dengan bunga 5,66%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Senin, 10 Oktober 2022:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 
|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN CHASE BANK | 3,81% | 5,14% | 5,34% | 5,66% | 
| BANK QNB INDONESIA | 3,61% | 3,93% | 4,05% | 4,72% | 
| BANK BNP PARIBAS | 2,73% | 3,93% | 4,22% | 4,52% | 
| BANK CAPITAL | 4,00% | 3,88% | 4,63% | 4,50% | 
| BANK SHINHAN INDONESIA | 3,80% | 3,90% | 4,00% | 4,10% | 
| BANK OF CHINA (HONG KONG) | 3,38% | 3,55% | 3,70% | 4,00% | 
| BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 4,50% | 5,00% | 4,50% | 4,00% | 
| BANK KB BUKOPIN | 3,13% | 3,38% | 3,63% | 3,88% | 
| BANK IBK INDONESIA, Tbk | 2,75% | 3,13% | 3,38% | 3,75% | 
| BANK MASPION INDONESIA | 4,38% | 4,38% | 4,25% | 3,75% | 
| BANK MAYORA | 3,50% | 4,00% | 3,75% | 3,75% | 
| BANK MNC INTERNASIONAL TBK | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 
| BANK SBI INDONESIA | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 
| BANK RESONA PERDANIA | 3,60% | 3,91% | 2,90% | 3,55% | 
| BANK UOB INDONESIA | 2,70% | 3,45% | 3,50% | 3,53% | 
| BANK DANAMON INDONESIA | 2,05% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 
| BANK HSBC INDONESIA | 3,00% | 3,13% | 2,88% | 3,50% | 
| BANK INDEX SELINDO | 3,50% | 3,38% | 3,63% | 3,50% | 
| BANK OCBC NISP | 2,50% | 3,13% | 3,38% | 3,50% | 
| BANK OF INDIA | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,50% | 
| BANK DBS INDONESIA | 2,65% | 3,15% | 3,20% | 3,43% | 
| J TRUST BANK * | 3,25% | 3,40% | 3,40% | 3,40% | 
| BANK BTPN, Tbk | 3,25% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 
| BANK CIMB NIAGA | 3,63% | 3,08% | 3,20% | 3,38% | 
| BANK KEB HANA INDONESIA | 3,63% | 3,75% | 3,63% | 3,38% | 
| Keseluruhan | 3,25% | 3,43% | 3,40% | 3,35% | 
| BANK GANESHA | 3,50% | 3,70% | 3,25% | 3,25% | 
| BANK ICBC INDONESIA | 3,38% | 3,05% | 3,15% | 3,25% | 
| BANK PERMATA | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,13% | 
| BANK WOORI SAUDARA INDONESIA | 4,25% | 3,58% | 3,13% | 3,13% | 
| BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, TBK | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 
| BANK ARTHA GRAHA | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 
| BANK INA PERDANA | 3,63% | 5,13% | 5,35% | 3,00% | 
| BANK MESTIKA DHARMA | 3,38% | 3,38% | 3,00% | 3,00% | 
| BANK RAKYAT INDONESIA | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 
| STANDARD CHARTERED BANK | 2,75% | 3,35% | 3,00% | 3,00% | 
| BANK COMMONWEALTH | 3,25% | 3,50% | 3,38% | 2,88% | 
| BANK PANIN | 2,75% | 2,88% | 3,00% | 2,75% | 
| BANK TABUNGAN NEGARA | 2,43% | 2,55% | 2,63% | 2,63% | 
| BANK MANDIRI | 1,80% | 2,75% | 3,13% | 2,50% | 
| BANK MAYBANK INDONESIA | 3,25% | 3,13% | 2,50% | 2,50% | 
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 
| BANK OF AMERICA N,A, | 1,86% | 2,15% | 2,27% | 2,43% | 
| BANK MIZUHO INDONESIA | 2,60% | 2,48% | 1,90% | 2,30% | 
| DEUTSCHE BANK AG | 1,80% | 1,91% | 1,95% | 2,10% | 
| BANK CTBC INDONESIA | 3,00% | 3,75% | 4,25% | 2,00% | 
| BANK MEGA | 2,25% | 2,25% | 2,13% | 2,00% | 
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 
| MUFG BANK, LTD | 1,84% | 1,25% | 1,28% | 1,30% | 
| Bank ANZ Indonesia | 1,18% | 1,10% | 1,10% | 1,00% | 
| BANGKOK BANK LTD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
Sumber: LHBU per Senin, 10 Oktober 2022, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


 










