Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 5,75%, pekan lalu. Penurunan bunga BI belum serta merta diikuti bank menggunting bunga deposito. Sejumlah bank masih memasang bunga deposito yang sama dengan hari sebelumnya.
Merujuk data data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per 19 Juli 2019, untuk deposito tenor satu bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling tingi sebesar 6,75%. Selanjutnya Bank Tabungan Negara (BTN) dengan bunga 6,68%.
Lalu deposito tenor tiga bulan, bunga tertinggi ditawarkan OCBC NISP sebesar 7,13%. Menyusul Bank Commonwealt dengan bunga 6,88%
Sedangkan deposito tenor enam bulan, ICBC Indonesia memasang bunga paling besar yakni 7,38%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
ICBC Indonesia juga menawarkan bunga paling tinggi untuk deposito 12 bulan sebesar 7,5%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per 19 Juli 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
Bank Mayora | 6,75% | 6,88% | 6,63% | 6,63% |
Bank BTN | 6,68% | 6,68% | 6,55% | 6,43% |
ICBC Indonesia | 6,63% | 6,75% | 7,38% | 7,50% |
DBS Indonesia | 6,50% | 6,05% | 5,50% | 6,50% |
Bank Mega | 6,50% | 6,50% | 6,55% | 5,38% |
Bank Bukopin | 6,25% | 6,38% | 6,50% | 6,63% |
Bank BRI | 6,15% | 6,40% | 6,40% | 6,40% |
Bank Pemata | 6,13% | 6,13% | 6,00% | 6,13% |
CIMB Niaga | 6,00% | 6,38% | 6,63% | 7,00% |
Bank Danamon | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
Bank BNI | 5,89% | 6,51% | 6,26% | 6,01% |
Maybank Indonesia | 5,88% | 5,95% | 5,88% | 6,38% |
OCBC NISP | 5,83% | 7,13% | 6,38% | 6,45% |
HSBC Indonesia | 5,50% | 5,75% | 6,25% | 4,50% |
Bank BCA | 5,50% | 5,75% | 5,88% | 5,88% |
Bank Panin | 5,50% | 6,25% | 6,38% | 6,38% |
Bank Commonwealth | 5,38% | 6,88% | 7,25% | 5,00% |
UOB Indonesia | 5,38% | 5,25% | 7,13% | 5,50% |
Citibank | 4,38% | 5,00% | 5,25% | 5,88% |
Standard Charteres | 4,38% | 4,13% | 4,50% | 5,75% |
Bank Mandiri | 4,26% | 5,26% | 5,88% | 5,50% |
ANZ Indonesia | 3,30% | 3,49% | 3,68% | 3,75% |
Deutsche Bank | 2,92% | 3,03% | 3,24% | 3,40% |
Sumber: PIPU per 19 Juli 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News