Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 08 Juli 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13% | 5,25% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK OCBC NISP | 3,78% | 4,88% | 4,88% | 5,05% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,68% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK DBS INDONESIA | 4,13% | 4,83% | 4,75% | 4,95% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,63% | 5,08% | 5,00% | 4,93% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,95% | 4,88% | 4,88% | 4,88% |
BANK MEGA | 5,75% | 5,75% | 4,88% | 4,88% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,38% | 4,63% | 4,67% | 4,75% |
BANK CIMB NIAGA | 4,30% | 4,43% | 4,63% | 4,63% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,88% | 4,88% | 4,63% | 4,63% |
BANK PERMATA | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,63% |
CITIBANK | 2,10% | 3,80% | 4,05% | 4,27% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,80% | 4,38% | 4,25% | 4,25% |
BANK MANDIRI | 5,13% | 5,38% | 5,00% | 4,25% |
BANK COMMONWEALTH | 4,88% | 5,38% | 5,25% | 4,13% |
BANK UOB INDONESIA | 4,25% | 4,55% | 5,50% | 4,13% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,41% | 2,51% | 2,64% | 2,75% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,24% | 2,46% | 2,52% | 2,71% |
Sumber: PIPU per Rabu, 08 Juli 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News