kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.904.000   -43.000   -1,46%
  • USD/IDR 16.862   19,00   0,11%
  • IDX 8.232   -33,16   -0,40%
  • KOMPAS100 1.161   -7,12   -0,61%
  • LQ45 831   -8,03   -0,96%
  • ISSI 295   -0,61   -0,21%
  • IDX30 433   -2,76   -0,63%
  • IDXHIDIV20 518   -3,41   -0,66%
  • IDX80 130   -0,96   -0,74%
  • IDXV30 143   -0,20   -0,14%
  • IDXQ30 140   -1,18   -0,83%

Bunga deposito tertinggi 5,63%, lihat daftar bunga deposito terbaru bank di sini


Rabu, 07 Oktober 2020 / 06:15 WIB
Bunga deposito tertinggi 5,63%, lihat daftar bunga deposito terbaru bank di sini


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 06 Oktober 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
BANK MAYORA 5,50% 5,50% 5,25% 5,38%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
         
BANK TABUNGAN NEGARA 4,63% 4,75% 4,88% 4,88%
BANK OCBC NISP 3,30% 4,23% 4,08% 4,28%
BANK DANAMON INDONESIA 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
BANK DBS INDONESIA 3,63% 4,33% 3,58% 4,25%
BANK ICBC INDONESIA 4,63% 4,38% 4,38% 4,25%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,38% 4,38% 4,38% 4,13%
BANK PERMATA 4,13% 4,13% 4,13% 4,13%
STANDARD CHARTERED BANK 3,68% 4,00% 3,75% 4,00%
BANK HSBC INDONESIA 3,35% 4,00% 4,13% 4,00%
         
BANK COMMONWEALTH 4,38% 4,38% 4,38% 4,00%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%
BANK PANIN INDONESIA 3,63% 3,88% 3,88% 3,63%
BANK UOB INDONESIA 3,78% 4,08% 4,40% 3,63%
BANK MANDIRI 3,88% 3,75% 3,50% 3,50%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK CENTRAL ASIA 3,35% 3,35% 3,35% 3,35%
BANK MEGA 3,63% 3,63% 3,38% 3,25%
CITIBANK 2,25% 3,73% 3,83% 2,77%
BANK ANZ INDONESIA 2,15% 2,33% 2,46% 2,57%
DEUTSCHE BANK AG 1,95% 2,10% 2,17% 2,29%

Sumber: PIPU per Selasa, 06 Oktober 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×