Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan masih jadi primadona bagi nasabah bank untuk mengembangbiakkan dananya. Bagi yang ingin menaruh dana di deposito, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Selasa, 06 Oktober 2020.
Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan saat ini hanya 5,63%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.
Baca Juga: Bunga deposito BCA turun jadi 3,35%, BRI 3,75%, Bank Mandiri 3,75%, BNI 3,5%
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,5%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,63%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: Ini penyebab, duit nasabah tajir semakin menumpuk di bank
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 06 Oktober 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
| BANK MAYORA | 5,50% | 5,50% | 5,25% | 5,38% |
| J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 4,63% | 4,75% | 4,88% | 4,88% |
| BANK OCBC NISP | 3,30% | 4,23% | 4,08% | 4,28% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
| BANK DBS INDONESIA | 3,63% | 4,33% | 3,58% | 4,25% |
| BANK ICBC INDONESIA | 4,63% | 4,38% | 4,38% | 4,25% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,13% |
| BANK PERMATA | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,00% | 3,75% | 4,00% |
| BANK HSBC INDONESIA | 3,35% | 4,00% | 4,13% | 4,00% |
| BANK COMMONWEALTH | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,00% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| BANK PANIN INDONESIA | 3,63% | 3,88% | 3,88% | 3,63% |
| BANK UOB INDONESIA | 3,78% | 4,08% | 4,40% | 3,63% |
| BANK MANDIRI | 3,88% | 3,75% | 3,50% | 3,50% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| BANK CENTRAL ASIA | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% |
| BANK MEGA | 3,63% | 3,63% | 3,38% | 3,25% |
| CITIBANK | 2,25% | 3,73% | 3,83% | 2,77% |
| BANK ANZ INDONESIA | 2,15% | 2,33% | 2,46% | 2,57% |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,95% | 2,10% | 2,17% | 2,29% |
Sumber: PIPU per Selasa, 06 Oktober 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













