Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 11 September 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK UOB INDONESIA | 3,83% | 4,13% | 4,68% | 5,55% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,63% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,13% | 4,13% | 4,00% | 5,25% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,68% | 4,80% | 4,88% | 4,80% |
BANK CIMB NIAGA | 3,95% | 4,13% | 4,25% | 4,75% |
BANK COMMONWEALTH | 4,50% | 4,76% | 4,63% | 4,75% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
BANK OCBC NISP | 3,55% | 4,85% | 4,60% | 4,68% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,38% | 4,75% | 4,50% | 4,63% |
BANK PERMATA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,38% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,25% | 4,35% | 4,35% | 4,35% |
BANK DBS INDONESIA | 3,63% | 4,53% | 4,43% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,10% | 4,48% | 4,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,63% | 4,50% | 4,50% | 4,00% |
CITIBANK | 2,25% | 3,63% | 3,87% | 3,59% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK MANDIRI | 3,88% | 3,38% | 3,50% | 3,50% |
BANK MEGA | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,50% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,13% | 2,32% | 2,45% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,98% | 2,18% | 2,23% | 2,36% |
Sumber: PIPU per Jumat, 11 September 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News