Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walau bunga mungil, pamor deposito perbankan tak berkurang. Berencana menyimpan kelebihan dana di deposito di awal pekan ini?
Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 11 September 2020. Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 5,63%.
Diantara empat bank terbesar, BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, bunga deposito BNI yang tertinggi yakni 5,63%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.
Baca Juga: Raih kesempatan memperoleh tiga keuntungan bunga deposito di J Trust Bank
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,63%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,63%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: Banyak nasabah pilih menimbun dana di tabungan ketimbang deposito, simak penyebabnya
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 11 September 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK UOB INDONESIA | 3,83% | 4,13% | 4,68% | 5,55% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,63% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,13% | 4,13% | 4,00% | 5,25% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,68% | 4,80% | 4,88% | 4,80% |
BANK CIMB NIAGA | 3,95% | 4,13% | 4,25% | 4,75% |
BANK COMMONWEALTH | 4,50% | 4,76% | 4,63% | 4,75% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
BANK OCBC NISP | 3,55% | 4,85% | 4,60% | 4,68% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,38% | 4,75% | 4,50% | 4,63% |
BANK PERMATA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,38% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,25% | 4,35% | 4,35% | 4,35% |
BANK DBS INDONESIA | 3,63% | 4,53% | 4,43% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,10% | 4,48% | 4,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,63% | 4,50% | 4,50% | 4,00% |
CITIBANK | 2,25% | 3,63% | 3,87% | 3,59% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK MANDIRI | 3,88% | 3,38% | 3,50% | 3,50% |
BANK MEGA | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,50% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,13% | 2,32% | 2,45% | 2,57% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,98% | 2,18% | 2,23% | 2,36% |
Sumber: PIPU per Jumat, 11 September 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News