Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya. Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito pada akhir pekan ini?
Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Kamis, 28 Januari 2021. Menurut data LHBU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di bank sebesar 5,13%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,75%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 4,5%.
Baca Juga: Penyebab pencadangan perbankan pada 2021 tak akan setinggi tahun lalu
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,75%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,88%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,13%.
Baca Juga: Likuiditas longgar, BI dan bankir yakin bunga kredit tetap melandai di tahun ini
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Kamis, 28 Januari 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 4,50% | 4,63% | 4,88% | 5,13% |
BANK MAYORA | 4,75% | 4,75% | 4,50% | 4,75% |
BANK DBS INDONESIA | 3,00% | 3,50% | 3,63% | 4,13% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,00% | 4,13% | 4,00% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK OCBC NISP | 2,93% | 3,63% | 3,88% | 4,00% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3,88% | 3,88% | 4,00% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK ICBC INDONESIA | 3,88% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
BANK COMMONWEALTH | 4,00% | 4,38% | 4,38% | 3,63% |
BANK PERMATA | 3,38% | 3,38% | 3,50% | 3,50% |
BANK PANIN INDONESIA | 2,43% | 3,28% | 3,33% | 3,43% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,75% | 3,63% | 3,88% | 3,38% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
CITIBANK | 1,75% | 3,13% | 3,29% | 3,36% |
BANK MANDIRI | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK UOB INDONESIA | 3,38% | 3,88% | 3,45% | 3,25% |
BANK CIMB NIAGA | 2,98% | 3,08% | 3,18% | 3,20% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,00% |
BANK MEGA | 2,88% | 2,88% | 2,75% | 2,75% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,00% | 2,19% | 2,32% | 2,44% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,79% | 1,92% | 2,02% | 2,12% |
Sumber: LHBU per Kamis, 28 Januari 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News