kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.857.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.020   -18,00   -0,11%
  • IDX 7.027   -157,66   -2,19%
  • KOMPAS100 971   -21,90   -2,21%
  • LQ45 715   -12,21   -1,68%
  • ISSI 251   -5,90   -2,30%
  • IDX30 389   -4,63   -1,18%
  • IDXHIDIV20 483   -4,52   -0,93%
  • IDX80 109   -2,25   -2,01%
  • IDXV30 133   -1,42   -1,05%
  • IDXQ30 127   -1,23   -0,96%

Cek bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI di awal tahun ini


Kamis, 02 Januari 2020 / 08:31 WIB
Cek bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI di awal tahun ini
ILUSTRASI. Suasana kantor cabang bank Bri Depok (8/11). Merujuk data PIPU per 31 Desember 2019, diantara empat bank besar tersebut, bunga deposito BRI masih yang paling tinggi.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Demikian pula di deposito tenor 12 bulan, bunga deposito Bank BRI juga tertinggi yakni 5,75%.

Selengkapnya, berikut penawaran bunga deposito empat bank besar yang datanya dihimpun PIPU per 31 Desember 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank BCA 4,50 % 4,50 % 4,50 % 4,63 %
Bank Mandiri 3,63 % 6,20 % 5,50 % 4,75 %
Bank BNI 5,13 % 5,75 % 5,50 % 5,25 %
Bank BRI 5,50 % 5,75 % 5,75 % 5,75 %

Sumber: PIPU per 31 Desember 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×