kontan.co.id
banner langganan top
Selasa, 15 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.896.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.820   -41,00   -0,24%
  • IDX 6.442   73,17   1,15%
  • KOMPAS100 923   0,44   0,05%
  • LQ45 723   -0,82   -0,11%
  • ISSI 202   3,78   1,91%
  • IDX30 377   -0,84   -0,22%
  • IDXHIDIV20 459   0,93   0,20%
  • IDX80 105   -0,21   -0,20%
  • IDXV30 112   0,60   0,54%
  • IDXQ30 124   -0,13   -0,11%
  • EMAS 1.896.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.820   -41,00   -0,24%
  • IDX 6.442   73,17   1,15%
  • KOMPAS100 923   0,44   0,05%
  • LQ45 723   -0,82   -0,11%
  • ISSI 202   3,78   1,91%
  • IDX30 377   -0,84   -0,22%
  • IDXHIDIV20 459   0,93   0,20%
  • IDX80 105   -0,21   -0,20%
  • IDXV30 112   0,60   0,54%
  • IDXQ30 124   -0,13   -0,11%
  • EMAS 1.896.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.820   -41,00   -0,24%
  • IDX 6.442   73,17   1,15%
  • KOMPAS100 923   0,44   0,05%
  • LQ45 723   -0,82   -0,11%
  • ISSI 202   3,78   1,91%
  • IDX30 377   -0,84   -0,22%
  • IDXHIDIV20 459   0,93   0,20%
  • IDX80 105   -0,21   -0,20%
  • IDXV30 112   0,60   0,54%
  • IDXQ30 124   -0,13   -0,11%

CIMB: Pertumbuhan kredit bank 9,5% di 2017


Senin, 17 Juli 2017 / 19:42 WIB
CIMB: Pertumbuhan kredit bank 9,5% di 2017


Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Dessy Rosalina

JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk memproyeksi pertumbuhan kredit perbankan pada 2017 bisa mencapai 9,5%. Hal ini didorong oleh pertumbuhan dana simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) perbankan sebesar 11,5% sampai akhir tahun ini.

Adrian Panggabean, Kepala Ekonom CIMB Niaga mengatakan walaupun pada Mei 2017 pertumbuhan kredit perbankan sedikit turun, namun pada semester 2 2017 kredit akan mengalami perbaikan.

“Salah satu sektor yang mendorong kredit semester 2 adalah konsumsi,” ujar Adrian dalam acara diskusi dengan media, Senin (17/7).

Adrian mengatakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2017 banyak disumbang oleh kenaikan kredit bank pelat merah (BUMN). Penyaluran kredit bank BUMN sampai akhir 2017 diproyeksi tumbuh 15%-18%.

Sedangkan bank swasta diproyeksi pertumbuhan kredit naik 5%-9%. Sementara bank asing diproyeksi mencetak pertumbuhan kredit sampai akhir 2017 lebih rendah yakni hanya naik 1%-5%.

Menurut Adrian ada beberapa faktor pendorong pertumbuhan kredit perbankan. Yakni perbaikan sektor rill, fundamental ekonomi yang lebih baik, inflasi yang stabil, dan perdagangan yang tumbuh bagus.

Secara umum Adrian mengatakan ekonomi sudah mulai berjalan hal ini ditunjukkan dengan penjualan otomotif dan ritel sudah mengalami perbaikan. Seiring dengan pertumbuhan kredit, rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan juga mengalami penurunan.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×