kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.235.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.580   -32,00   -0,19%
  • IDX 8.118   47,22   0,59%
  • KOMPAS100 1.119   4,03   0,36%
  • LQ45 785   1,90   0,24%
  • ISSI 286   2,08   0,73%
  • IDX30 412   0,93   0,23%
  • IDXHIDIV20 467   0,39   0,08%
  • IDX80 123   0,45   0,36%
  • IDXV30 133   0,76   0,57%
  • IDXQ30 130   0,07   0,05%

Klaim asuransi umum naik tipis


Kamis, 08 Maret 2012 / 14:16 WIB
Klaim asuransi umum naik tipis
ILUSTRASI. Seorang petugas menunjukkan koleksi lempengan emas di Pegadaian Galeri24, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (9/3/2021). ANTARA FOTO/FB Anggoro/foc.


Reporter: Feri Kristianto | Editor: Adi Wikanto

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×