Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut lima bank dengan penawaran bunga deposito tertinggi yang datanya dihimpun PIPU per Selasa, 09 Juni 2020:
| Deposito 1 Bulan | |
|---|---|
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,88 % |
| BANK MEGA | 5,75 % |
| BANK MAYORA | 5,63 % |
| BANK BUKOPIN | 5,50 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,18 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,13 % |
| Deposito 3 Bulan | |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,88 % |
| BANK BUKOPIN | 5,75 % |
| BANK MEGA | 5,68 % |
| BANK MAYORA | 5,63 % |
| BANK COMMONWEALTH | 5,63 % |
| Deposito 6 Bulan | |
| BANK COMMONWEALTH | 6,13 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,75 % |
| BANK BUKOPIN | 5,75 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,43 % |
| BANK MAYORA | 5,38 % |
| Deposito 12 Bulan | |
| BANK BUKOPIN | 5,88 % |
| BANK MAYORA | 5,75 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,63 % |
| BANK OCBC NISP Tbk | 5,50 % |
| BANK CIMB NIAGA | 5,50 % |
Sumber PIPU per 9 Juni 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













