Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan makin kontet setelah Bank Indonesia (BI) menggunting suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 5% pada pekan ini.
Berapa suku bunga deposito pasca BI memangkas bunga? Silakan tengok penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 25 Oktober 2019.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 6,4%. Diikuti Bank CIMB Niaga dan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan bunga 6,3%.
Baca Juga: Penurunan suku bunga BI akan berdampak pada jangka panjang
Bank CIMB Niaga paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,7%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia dan Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 6,9%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Commonwealth dengan bunga 6,8%.
Baca Juga: BI optimistis pertumbuhan kredit akan meningkat di kuartal IV 2019
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 25 Oktober 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK COMMONWEALTH | 5% | 5,7% | 6,1% | 6,8% |
BANK MEGA | 6% | 6,2% | 6% | 6,5% |
BANK MAYORA | 6,4% | 6,4% | 6,9% | 6,3% |
BANK CIMB NIAGA | 6,3% | 6,7% | 6% | 6% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,1% | 6,5% | 6,9% | 6% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3% | 6,3% | 6,1% | 6% |
BANK BUKOPIN | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,9% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,6% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,3% | 5,5% | 5,4% | 5,8% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK DBS INDONESIA | 4,8% | 5,7% | 5,3% | 5,8% |
BANK PERMATA Tbk | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK MANDIRI | 4,3% | 6,5% | 5,9% | 5,5% |
BANK OCBC NISP Tbk | 4,3% | 6% | 5,6% | 5,5% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,9% | 5,6% | 5,8% | 5,5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,5% | 5,5% | 5,4% | 5,4% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,3% | 5,9% | 5,6% | 5,4% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,1% | 4,1% | 4,5% | 5,3% |
BANK UOB INDONESIA | 4,6% | 5,2% | 6,3% | 5,3% |
BANK CENTRAL ASIA Tbk | 4,8% | 4,8% | 4,9% | 4,9% |
CITIBANK | 3,3% | 4,9% | 5% | 4,3% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,9% | 3% | 3,2% | 3,3% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% |
Sumber: PIPU per Jumat, 25 Oktober 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News