kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.590.000   29.000   1,13%
  • USD/IDR 16.795   -7,00   -0,04%
  • IDX 8.600   15,47   0,18%
  • KOMPAS100 1.189   3,87   0,33%
  • LQ45 851   2,37   0,28%
  • ISSI 308   1,08   0,35%
  • IDX30 437   0,75   0,17%
  • IDXHIDIV20 510   0,22   0,04%
  • IDX80 133   0,36   0,27%
  • IDXV30 138   0,38   0,27%
  • IDXQ30 140   0,18   0,13%

Tertinggi 6,8%, berikut penawaran bunga deposito bank di awal pekan ini


Senin, 09 Desember 2019 / 08:50 WIB
Tertinggi 6,8%, berikut penawaran bunga deposito bank di awal pekan ini
ILUSTRASI. Nasabah bertansaksi menggunakan mesin ATM di salah satu perkantoran di Jakarta, Jumat (22/11). Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) per Jumat, 06 Desember 2019, bunga deposito tertinggi sebesar 6,8%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 06 Desember 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK CIMB NIAGA 5,7% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK OCBC NISP 4,3% 5,7% 5,9% 6,1%
BANK HSBC INDONESIA 5,1% 5,6% 5,9% 6%
BANK MAYORA 6,1% 6,1% 6,1% 6%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3% 6,3% 6% 5,9%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,5% 5,8% 5,8% 5,8%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,4% 6% 5,6%
BANK PANIN INDONESIA 5% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK PERMATA 5,8% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK ICBC INDONESIA 6,1% 6,5% 6,8% 5,5%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,9% 5,4%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
BANK COMMONWEALTH 5,1% 5,9% 6,4% 5%
BANK UOB INDONESIA 5,1% 5,3% 5,9% 4,9%
CITIBANK 3,8% 4,9% 4,9% 4,8%
STANDARD CHARTERED BANK 4,7% 4,9% 4,5% 4,8%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK MEGA 5,8% 6% 5,9% 4,6%
BANK ANZ INDONESIA 2,8% 2,9% 3,1% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,5% 2,7% 2,8% 3%
BANK MANDIRI 5,6% 5,6% 5,6% 2,5%

Sumber: PIPU per Jumat, 06 Desember 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×