kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.640.000   15.000   0,57%
  • USD/IDR 18.013   50,00   0,28%
  • IDX 5.745   49,44   0,87%
  • KOMPAS100 744   8,79   1,19%
  • LQ45 565   8,75   1,57%
  • ISSI 199   0,85   0,43%
  • IDX30 321   4,92   1,56%
  • IDXHIDIV20 395   5,89   1,52%
  • IDX80 85   1,16   1,39%
  • IDXV30 107   1,21   1,14%
  • IDXQ30 103   1,26   1,24%

Turun, bunga deposito tertinggi di bank kini cuma 5,88%


Jumat, 29 Mei 2020 / 08:27 WIB
ILUSTRASI. Berdasarkan data PIPU per Kamis, 28 Mei 2020, bunga deposito tertinggi di perbankan turun jadi 5,88% dari sebelumnya 6,25%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap primadona walau bunga makin mengecil. Berdasarkan penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 28 Mei 2020, bunga deposito tertinggi di perbankan kini turun menjadi 5,88% dari sebelumnya 6,25%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 5,88%. Diikuti Bank Mega dengan bunga 5,75%.

Bank Mandiri dan BTN paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,88%.

Baca Juga: Write off perbankan naik di tengah wabah corona

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin dan BTN menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,88%.

Baca Juga: Bunga deposito tertinggi BCA 4%, Bank Mandiri 5,75%, BRI 5,55%, BNI 5,5%

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 28 Mei 2020:

Keterangan:

Bunga deposito yang tercantum di sini bersumber dari data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan dengan bunga yang benar-benar berlaku di kantor bank bersangkutan.

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,50% 5,75% 5,75% 5,88%
BANK TABUNGAN NEGARA 5,88% 5,88% 5,75% 5,63%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,18% 5,55% 5,43% 5,43%
         
BANK MANDIRI 3,63% 5,88% 5,13% 5,38%
BANK MAYORA 5,63% 5,75% 5,38% 5,38%
BANK OCBC NISP 3,93% 5,20% 5,13% 5,38%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
BANK DBS INDONESIA 4,38% 4,88% 4,95% 5,33%
BANK PANIN INDONESIA 4,50% 5,38% 5,30% 5,30%
BANK DANAMON INDONESIA 5,25% 5,25% 5,25% 5,25%
BANK HSBC INDONESIA 4,78% 4,83% 4,83% 5,20%
BANK CIMB NIAGA 3,22% 5,18% 5,05% 5,05%
BANK ICBC INDONESIA 5,25% 5,25% 5,00% 5,00%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 4,88% 5,50% 5,25% 5,00%
BANK PERMATA 4,88% 4,75% 4,88% 4,75%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,00% 5,00% 5,00% 4,50%
BANK MEGA 5,75% 5,75% 5,50% 4,50%
BANK COMMONWEALTH 4,88% 5,00% 5,25% 4,38%
STANDARD CHARTERED BANK 3,80% 4,38% 4,25% 4,25%
BANK UOB INDONESIA 4,30% 4,38% 5,50% 4,25%
BANK CENTRAL ASIA 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK ANZ INDONESIA 2,51% 2,63% 2,76% 2,87%
DEUTSCHE BANK AG 2,34% 2,55% 2,62% 2,81%
CITIBANK 2,50% 4,17% 3,93% 2,26%

Sumber: PIPU per Kamis, 28 Mei 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×