Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa bank menurunkan bunga deposito. Terbaru Bank BCA menurunkan bunga deposito menjadi sebesar 2,9% dari sebelumnya 3%.
Secara umum, berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Senin, 01 Maret 2021, bunga deposito paling tinggi di perbankan sebesar 5,13%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,63%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 4,5%.
Baca Juga: Simak strategi perbankan mengelola dana pihak ketiga (DPK) pada tahun ini
Bank Bukopin paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,63%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,88%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,13%.
Baca Juga: Aset perbankan diyakini bakal naik lebih tinggi tahun ini, berikut alasannya
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Senin, 01 Maret 2021:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 4,50% | 4,63% | 4,88% | 5,13% |
| BANK MAYORA | 4,63% | 4,50% | 4,75% | 4,75% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,75% | 3,58% | 3,75% | 4,00% |
| J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| BANK HSBC INDONESIA | 3,50% | 3,38% | 3,75% | 3,75% |
| BANK DBS INDONESIA | 2,75% | 3,38% | 3,25% | 3,75% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 3,63% | 3,63% | 3,75% | 3,75% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,63% |
| BANK ICBC INDONESIA | 3,75% | 3,63% | 3,63% | 3,50% |
| BANK OCBC NISP | 2,75% | 3,13% | 3,38% | 3,48% |
| BANK PANIN INDONESIA | 3,05% | 3,05% | 3,20% | 3,40% |
| BANK PERMATA | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
| BANK COMMONWEALTH | 3,00% | 3,75% | 4,00% | 3,25% |
| BANK MANDIRI | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,13% | 3,13% | 3,13% | 3,13% |
| BANK CIMB NIAGA | 3,00% | 3,18% | 3,20% | 3,00% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 3,63% | 3,50% | 3,50% | 3,00% |
| BANK CENTRAL ASIA | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| BANK UOB INDONESIA | 3,33% | 3,58% | 2,88% | 2,88% |
| CITIBANK | 1,68% | 2,91% | 3,29% | 2,70% |
| BANK ANZ INDONESIA | 1,90% | 2,07% | 2,20% | 2,31% |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,71% | 1,84% | 1,93% | 2,07% |
| BANK MEGA | 2,25% | 2,25% | 2,00% | 1,75% |
Sumber: LHBU per Senin, 01 Maret 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













