Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produk deposito perbankan masih tetap pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya walau bunganya makin kecil. Lagi ingin menyimpan dana di deposito?
Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Senin, 07 September 2020. Menurut data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito tertinggi di perbankan sebesar 5,63%.
Diantara empat bank terbesar yakni BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI, bunga deposito BNI yang tertinggi sebesar 4,75%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora dan Bank Mega paling tinggi penawarannya yakni 5.5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.
Baca Juga: Nasabah pilih menimbun dana di tabungan ketimbang deposito, apa alasannya?
Bank Mayora dan Bank Mega paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,5%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,63%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: Minat ajukan KUR? Ini syarat, bunga dan limit pinjaman KUR Bank Mandiri
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 07 September 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,50% | 5,50% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% | 5,00% | 5,13% | 5,13% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,63% | 4,55% | 4,83% | 4,88% |
BANK CIMB NIAGA | 3,93% | 4,50% | 4,75% | 4,75% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
BANK OCBC NISP | 3,63% | 4,58% | 4,70% | 4,73% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,33% | 4,70% | 4,70% | 4,70% |
BANK UOB INDONESIA | 3,88% | 4,13% | 4,68% | 4,70% |
BANK DBS INDONESIA | 2,70% | 4,40% | 4,63% | 4,63% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,38% | 4,75% | 4,50% | 4,63% |
BANK COMMONWEALTH | 4,75% | 4,88% | 5,13% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,25% |
BANK PERMATA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,83% | 4,10% | 4,34% | 4,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,63% | 4,50% | 4,50% | 4,00% |
BANK MEGA | 5,50% | 5,50% | 4,75% | 4,00% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,13% | 4,13% | 4,00% | 3,63% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK MANDIRI | 4,13% | 3,50% | 4,13% | 3,50% |
CITIBANK | 2,00% | 3,38% | 3,75% | 3,33% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,15% | 2,34% | 2,46% | 2,58% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,98% | 2,18% | 2,23% | 2,36% |
Sumber: PIPU per Senin, 07 September 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News