Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut 5 bank dengan penawaran bunga deposito tertinggi yang datanya dihimpun PIPU per Senin, 05 Oktober 2020:
Deposito 1 Bulan | |
---|---|
BANK MAYORA | 5,50% |
BANK BUKOPIN | 5,25% |
J TRUST BANK * | 5,13% |
BANK COMMONWEALTH | 4,75% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,63% |
Deposito 3 Bulan | |
BANK MAYORA | 5,50% |
BANK BUKOPIN | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,38% |
BANK COMMONWEALTH | 5,13% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,75% |
Deposito 6 Bulan | |
BANK BUKOPIN | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,63% |
Deposito 12 Bulan | |
BANK BUKOPIN | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,88% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,63% |
Sumber: PIPU per Senin, 05 Oktober 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News