Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito perbankan makin mengecil. Namun, ada bank yang masih menawarkan bunga deposito di atas bunga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang saat ini sebesar 6,25%.
Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 05 Desember 2019, bunga deposito tertinggi sebesar 6,8%.
Baca Juga: Ini dia bunga deposito terbaru BCA, Bank Mandiri, BNI dan BRI di awal Desember 2019
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora dan Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 6,3%. Diikuti Bank CIMB Niaga dan Bank ICBC Indonesia dengan bunga deposito 6,1%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,8%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 6,8%.
Baca Juga: Sesuaikan bunga, ini bunga deposito terbaru BNI efektif per 5 Desember 2019
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin, Bank Mega dan Bank OCBC NISP dengan bunga deposito 6,3%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 05 Desember 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 6% | 6,1% | 6,3% | 6,3% |
BANK MEGA | 5,8% | 6% | 5,8% | 6,3% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 5,6% | 5,5% | 6,3% |
BANK MAYORA | 6,3% | 6,8% | 6,8% | 6,1% |
BANK CIMB NIAGA | 6,1% | 6,7% | 6% | 6% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3% | 6,3% | 6% | 5,9% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,1% | 6,4% | 5,5% | 5,8% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,3% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK PERMATA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK MANDIRI | 4,6% | 4,7% | 5,4% | 5,4% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,3% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
CITIBANK | 3,8% | 4,9% | 4,9% | 5,2% |
BANK UOB INDONESIA | 5% | 5,9% | 5,9% | 4,9% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,1% | 4,6% | 4,5% | 4,8% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK COMMONWEALTH | 4,9% | 6% | 6,5% | 4,5% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,2% | 5,5% | 5,9% | 4,3% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,8% | 2,9% | 3,1% | 3,2% |
BANK DBS INDONESIA | 5,5% | 5,4% | 6% | 3,1% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% |
Sumber: PIPU per Kamis, 05 Desember 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News