kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Bunga deposito BCA 3,45%, Bank Mandiri 3,88%, BRI 3,75%, BNI 3,5%


Jumat, 25 September 2020 / 06:15 WIB
Bunga deposito BCA 3,45%, Bank Mandiri 3,88%, BRI 3,75%, BNI 3,5%


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan masih jadi pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya. Sebelum menyimpan dana di deposito, ada baiknya intip dulu update penawaran bunga deposito bank ini.

Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 24 September 2020, bunga deposito tertinggi di bank sebesar 5,63%.

Diantara 4 bank terbesar yakni, BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, bunga deposito Bank Mandiri yang tertinggi yakni 3,88%.

Baca Juga: Bankir sebut penurunan bunga deposito bakal terus berlanjut

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.

Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,5%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,63%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.

Baca Juga: Demi Menekan Biaya Dana, Perbankan Memupuk Tabungan

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 24 September 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
BANK MAYORA 5,50% 5,50% 5,38% 5,38%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
BANK TABUNGAN NEGARA 4,88% 5,00% 5,13% 5,13%
         
BANK DANAMON INDONESIA 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,63% 4,43% 4,43% 4,43%
BANK PANIN INDONESIA 3,50% 4,30% 4,38% 4,40%
BANK UOB INDONESIA 3,83% 4,53% 4,65% 4,40%
BANK OCBC NISP 3,40% 4,53% 4,55% 4,28%
BANK DBS INDONESIA 3,25% 4,53% 4,50% 4,25%
BANK ICBC INDONESIA 4,75% 4,50% 4,25% 4,25%
BANK PERMATA 4,25% 4,13% 4,25% 4,25%
BANK CIMB NIAGA 3,95% 4,13% 4,50% 4,08%
STANDARD CHARTERED BANK 3,93% 3,50% 4,38% 4,00%
BANK HSBC INDONESIA 4,13% 4,25% 4,63% 4,00%
BANK COMMONWEALTH 4,63% 5,01% 5,13% 4,00%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%
BANK MANDIRI 3,88% 3,88% 3,50% 3,50%
BANK MEGA 3,88% 3,88% 3,63% 3,50%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK CENTRAL ASIA 3,45% 3,45% 3,45% 3,45%
CITIBANK 1,79% 3,60% 3,83% 3,05%
BANK ANZ INDONESIA 3,63% 2,33% 2,45% 2,57%
DEUTSCHE BANK AG 1,98% 2,18% 2,23% 2,36%

Sumber: PIPU per Kamis, 24 September 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×