Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walau bunga deposito perbankan tak lagi mekar, simpanan deposito tetap primadona nasabah bank. Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito? Mari cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 13 Maret 2020.
Merujuk data PIPU tersebut, bunga deposito bank paling tinggi sebesar 6,3%.
Lebih rinci, untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora dan Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 6%. Diikuti Bank ICBC Indonesia dengan bunga 5,9%.
Baca Juga: Percepat pembayaran klaim, LPS terbitkan kebijakan baru
Bank ICBC Indonesia, Bank Mandiri dan BTN paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 6%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Baca Juga: LPS tahan tingkat bunga penjaminan rupiah di Bank Umum pada level 6%
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Mayora dengan bunga 6,3%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 13 Maret 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK MAYORA | 6% | 5,9% | 6% | 6,3% |
| BANK BUKOPIN | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,9% |
| BANK PANIN INDONESIA | 4,6% | 5,5% | 5,9% | 5,8% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6% | 6% | 5,9% | 5,8% |
| BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,4% | 5,2% | 5,6% |
| BANK ICBC INDONESIA | 5,9% | 6% | 5,6% | 5,6% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,4% | 5,8% | 5,6% | 5,6% |
| BANK HSBC INDONESIA | 5,1% | 5,1% | 5,4% | 5,5% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
| BANK OCBC NISP | 4% | 5,6% | 5,4% | 5,4% |
| BANK COMMONWEALTH | 4,1% | 5,5% | 4,8% | 5,3% |
| BANK MEGA | 5,5% | 5,4% | 5,3% | 5,3% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
| BANK PERMATA | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% |
| J TRUST BANK * | 5% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% |
| BANK UOB INDONESIA | 4,4% | 4,9% | 5,9% | 5,1% |
| BANK CIMB NIAGA | 5,2% | 5,3% | 5,4% | 4,9% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,7% | 4,1% | 4,5% | 4,8% |
| BANK CENTRAL ASIA | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
| BANK MANDIRI | 3,4% | 6% | 5,6% | 4,3% |
| BANK ANZ INDONESIA | 2,6% | 2,7% | 2,9% | 3% |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,7% |
Sumber: PIPU per Jumat, 13 Maret 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













