Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga dan Bank Mayora dengan bunga deposito 6,3%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 29 November 2019:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% | 
| BANK CIMB NIAGA | 6,1% | 6,7% | 6,1% | 6,3% | 
| BANK MAYORA | 6,1% | 6,3% | 6,5% | 6,3% | 
| BANK HSBC INDONESIA | 5,1% | 5,5% | 6,1% | 6% | 
| BANK ICBC INDONESIA | 6,3% | 6,3% | 6,6% | 6% | 
| BANK OCBC NISP | 4,3% | 5,7% | 5,5% | 5,9% | 
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3% | 6,3% | 6% | 5,9% | 
| BANK UOB INDONESIA | 4,9% | 5,1% | 6% | 5,9% | 
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 
| BANK PERMATA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 
| BANK PANIN INDONESIA | 5,1% | 5,6% | 5,8% | 5,5% | 
| BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% | 
| CITIBANK | 3,6% | 4,6% | 4,7% | 5,1% | 
| BANK MANDIRI | 3,8% | 6,2% | 5% | 5,1% | 
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,8% | 4,2% | 4,9% | 5% | 
| BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% | 
| BANK MEGA | 5,8% | 6% | 5,8% | 4,6% | 
| BANK COMMONWEALTH | 5,1% | 5,9% | 6,1% | 4,5% | 
| BANK ANZ INDONESIA | 5,3% | 2,9% | 3,1% | 3,2% | 
| DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% | 
Sumber: PIPU per Jumat, 29 November 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


/2017/10/06/532150722.jpg) 
 











