kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.576.000   -14.000   -0,54%
  • USD/IDR 16.778   -4,00   -0,02%
  • IDX 8.538   -46,87   -0,55%
  • KOMPAS100 1.181   -4,39   -0,37%
  • LQ45 845   -3,52   -0,41%
  • ISSI 305   -2,17   -0,71%
  • IDX30 436   -0,64   -0,15%
  • IDXHIDIV20 511   0,73   0,14%
  • IDX80 132   -0,80   -0,61%
  • IDXV30 138   -0,07   -0,05%
  • IDXQ30 140   0,34   0,25%

Bunga tertinggi 6,7%, timbang bunga deposito terbaru bank di awal pekan ini


Senin, 02 Desember 2019 / 09:09 WIB
Bunga tertinggi 6,7%, timbang bunga deposito terbaru bank di awal pekan ini
ILUSTRASI. Ilustrasi bunga deposito bank. Berdasatkan data PIPU per 29 November 2019, bunga deposito tertinggi perbankan saat ini sekitar 6,7%.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga dan Bank Mayora dengan bunga deposito 6,3%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 29 November 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 6% 6% 6,3% 6,3%
BANK CIMB NIAGA 6,1% 6,7% 6,1% 6,3%
BANK MAYORA 6,1% 6,3% 6,5% 6,3%
BANK HSBC INDONESIA 5,1% 5,5% 6,1% 6%
BANK ICBC INDONESIA 6,3% 6,3% 6,6% 6%
BANK OCBC NISP 4,3% 5,7% 5,5% 5,9%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3% 6,3% 6% 5,9%
BANK UOB INDONESIA 4,9% 5,1% 6% 5,9%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,5% 5,8% 5,8% 5,8%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK PERMATA 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
BANK PANIN INDONESIA 5,1% 5,6% 5,8% 5,5%
BANK DBS INDONESIA 4,6% 5,4% 5,4% 5,4%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,1% 5,8% 5,5% 5,3%
CITIBANK 3,6% 4,6% 4,7% 5,1%
BANK MANDIRI 3,8% 6,2% 5% 5,1%
STANDARD CHARTERED BANK 3,8% 4,2% 4,9% 5%
BANK CENTRAL ASIA 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
BANK MEGA 5,8% 6% 5,8% 4,6%
BANK COMMONWEALTH 5,1% 5,9% 6,1% 4,5%
BANK ANZ INDONESIA 5,3% 2,9% 3,1% 3,2%
DEUTSCHE BANK AG 2,5% 2,7% 2,8% 3%

Sumber: PIPU per Jumat, 29 November 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×