Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bunga deposito makin kempis. Toh begitu, produk simpanan deposito bank tetap jadi primadona bagi para pemilik dana.
Lagi ingin menyimpan kelebihan dana di deposito? Mari cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 29 November 2019.
Berdasatkan data PIPU per 29 November 2019, bunga deposito tertinggi perbankan saat ini sekitar 6,7%.
Baca Juga: Bunga deposito mulai layu, bankir pastikan biaya dana turun sampai tahun depan
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 6,3%. Diikuti Bank CIMB Niaga dan Bank Mayora dengan bunga deposito 6,1%.
Lalu, Bank CIMB Niaga paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,7%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling besar yakni 6,6%.
Baca Juga: Bunga deposito turun, likuiditas bank masih ketat
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga dan Bank Mayora dengan bunga deposito 6,3%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 29 November 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
BANK CIMB NIAGA | 6,1% | 6,7% | 6,1% | 6,3% |
BANK MAYORA | 6,1% | 6,3% | 6,5% | 6,3% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,1% | 5,5% | 6,1% | 6% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,3% | 6,3% | 6,6% | 6% |
BANK OCBC NISP | 4,3% | 5,7% | 5,5% | 5,9% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3% | 6,3% | 6% | 5,9% |
BANK UOB INDONESIA | 4,9% | 5,1% | 6% | 5,9% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK PERMATA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK PANIN INDONESIA | 5,1% | 5,6% | 5,8% | 5,5% |
BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
CITIBANK | 3,6% | 4,6% | 4,7% | 5,1% |
BANK MANDIRI | 3,8% | 6,2% | 5% | 5,1% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,8% | 4,2% | 4,9% | 5% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK MEGA | 5,8% | 6% | 5,8% | 4,6% |
BANK COMMONWEALTH | 5,1% | 5,9% | 6,1% | 4,5% |
BANK ANZ INDONESIA | 5,3% | 2,9% | 3,1% | 3,2% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% |
Sumber: PIPU per Jumat, 29 November 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News