kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.499.000   -40.000   -2,60%
  • USD/IDR 15.935   -60,00   -0,38%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Bunga deposito ICBC tertinggi, simak penawaran bunga deposito bank per 15 Juli 2019


Selasa, 16 Juli 2019 / 11:12 WIB
Bunga deposito ICBC tertinggi, simak penawaran bunga deposito bank per 15 Juli 2019


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi yang ingin menyimpan dana di deposito, silakan cermati update penawaran bunga deposito sejumlah bank berikut ini. Menurut data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per 15 Juli 2019, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling tinggi untuk deposito tenor satu bulan dan tiga bulan.

Untuk deposito jangka waktu satu bulan, Bank ICBC Indonesia memasang bunga 6,75%. Di urutan kedua, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dengan bunga 6,67%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga deposito 6,62%.

Sementara deposito tenor tiga bulan, Bank ICBC menawarkan bunga 7,12%. Lebih tinggi dari penawaran bunga Bank Mayora yang di nomor dua dengan bunga 6,87%.

Untuk melihat perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Adapun deposito tenor enam bulan, penawaran bunga tertinggi datang dari OCBC NISP sebesar 7,07%. Diikuti CIMB Niaga dengan bunga 6,84%.

Sedangkan deposito tenor 12 bulan, bunga yang dipasang OCBC NISP juga paling tinggi yakni 7,07%. Menyusul CIMB Niaga yang menawarkan bunga 6,87%.

Selengkapnya, berikut daftar bunga deposito rupiah yang datanya dihimpun PIPU per 15 Juli 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
ICBC Indonesia 6,75000 % 7,12500 % 6,37500 % 6,37500 %
Bank BTN 6,67500 % 6,67500 % 6,55000 % 6,42500 %
Bank Mayora 6,62500 % 6,87500 % 6,62500 % 6,62500 %
Bank Mega 6,50000 % 6,62500 % 6,50000 % 5,37500 %
Bank Bukopin 6,25000 % 6,37500 % 6,50000 % 6,62500 %
Bank BRI 6,15000 % 6,40000 % 6,40000 % 6,40000 %
Bank Permata 6,12500 % 6,12500 % 6,00000 % 6,00000 %
Bank Danamon 6,00000 % 6,00000 % 6,00000 % 6,00000 %
Maybank Indonesia 6,00000 % 5,87500 % 5,87500 % 5,92500 %
Bank BNI 5,88500 % 6,51000 % 6,26000 % 6,01000 %
OCBC NISP 5,82500 % 6,37500 % 7,07500 % 7,07500 %
CIMB Niaga 5,75000 % 6,47000 % 6,84500 % 6,87500 %
Bank Panin 5,50000 % 6,25000 % 6,50000 % 6,37500 %
Bank BCA 5,50000 % 5,75000 % 5,87500 % 5,87500 %
Deutsche Bank 5,20000 % 5,65000 % 6,14000 % 6,84000 %
DBS Indonesia 5,12500 % 6,12500 % 6,12500 % 5,75000 %
Bank Commonwealth 5,12500 % 6,13000 % 6,63000 % 4,00000 %
UOB Indonesia 5,12500 % 5,75000 % 6,50000 % 3,75000 %
HSBC Indonesia 5,00000 % 5,75000 % 6,62500 % 6,25000 %
Citibank 4,80000 % 5,37500 % 5,62500 % 6,14000 %
Standard Chartered 4,37500 % 5,45000 % 4,50000 % 4,97500 %
Bank mandiri 4,26000 % 6,51000 % 5,87500 % 5,50000 %
ANZ Indonesia 3,37990 % 3,52060 % 3,75130 % 3,82125 %

Sumber: PIPU per 15 Juli 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×