Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank DBS Indonesia dengan bunga 6,5%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 16 Oktober 2019:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,50 % | 7,63 % | 5,50 % | 4,63 % |
| BANK MANDIRI | 4,26 % | 6,51 % | 5,88 % | 5,50 % |
| BANK ICBC INDONESIA | 6,25 % | 6,50 % | 7,00 % | 5,75 % |
| BANK MAYORA | 6,38 % | 6,50 % | 6,25 % | 5,50 % |
| BANK CIMB NIAGA | 5,91 % | 6,41 % | 6,28 % | 6,25 % |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6,25 % | 6,25 % | 6,13 % | 6,00 % |
| BANK MEGA | 6,00 % | 6,13 % | 6,00 % | 4,63 % |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,63 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,25 % | 5,88 % | 5,63 % | 5,38 % |
| BANK BUKOPIN | 5,50 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,88 % |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % |
| BANK PANIN INDONESIA | 5,13 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,50 % |
| BANK PERMATA | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % |
| BANK DBS INDONESIA | 4,75 % | 5,70 % | 5,70 % | 6,50 % |
| BANK OCBC NISP | 4,35 % | 5,63 % | 5,50 % | 4,13 % |
| BANK HSBC INDONESIA | 5,30 % | 5,50 % | 5,75 % | 6,25 % |
| BANK COMMONWEALTH | 5,13 % | 5,38 % | 5,71 % | 4,50 % |
| BANK UOB INDONESIA | 4,88 % | 5,25 % | 5,38 % | 6,00 % |
| STANDARD CHARTERED BANK | 4,33 % | 4,88 % | 5,13 % | 4,75 % |
| CITIBANK | 3,95 % | 4,75 % | 4,88 % | 3,15 % |
| BANK CENTRAL ASIA | 4,75 % | 4,75 % | 4,88 % | 4,88 % |
| BANK ANZ INDONESIA | 2,93 % | 3,08 % | 3,23 % | 3,34 % |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,67 % | 2,78 % | 2,95 % | 3,13 % |
Sumber: PIPU per 16 Oktober 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













