kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.709.000   20.000   0,74%
  • USD/IDR 17.978   -34,00   -0,19%
  • IDX 6.007   121,05   2,06%
  • KOMPAS100 796   20,90   2,70%
  • LQ45 599   12,57   2,14%
  • ISSI 206   4,59   2,28%
  • IDX30 341   6,62   1,98%
  • IDXHIDIV20 421   6,87   1,66%
  • IDX80 90   2,13   2,43%
  • IDXV30 113   2,38   2,16%
  • IDXQ30 110   1,76   1,63%

Berangsur turun, ini bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI


Rabu, 04 September 2019 / 08:20 WIB
ILUSTRASI. Bunga deposito di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI pun mulai menyesuaikan.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Sedangkan deposito tenor 12 bulan, bunga dari Bank BRI juga tertinggi yakni 6,13%, lebih rendah dari sebelumnya 6,25%. Sementara bunga terendah dipasang Bank BCA sebesar 5,13%.

Berikut penawaran bunga deposito empat bank besar yang datanya dihimpun PIPU per 3 September 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank BCA 5,00 % 5,00 % 5,13 % 5,13 %
Bank Mandiri 4,26 % 6,51 % 5,88 % 5,50 %
Bank BNI 5,50 % 6,13 % 5,88 % 5,63 %
Bank BRI 5,88 % 6,13 % 6,13 % 6,13 %

Sumber: PIPU per 3 September 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×