kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.908.000   1.000   0,05%
  • USD/IDR 16.212   -17,00   -0,10%
  • IDX 6.865   -12,86   -0,19%
  • KOMPAS100 999   -3,55   -0,35%
  • LQ45 764   -2,07   -0,27%
  • ISSI 226   -1,00   -0,44%
  • IDX30 393   -1,12   -0,29%
  • IDXHIDIV20 455   -0,68   -0,15%
  • IDX80 112   -0,32   -0,28%
  • IDXV30 114   0,03   0,02%
  • IDXQ30 127   -0,74   -0,58%

Berangsur turun, ini bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI


Rabu, 04 September 2019 / 08:20 WIB
Berangsur turun, ini bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI
ILUSTRASI. Bunga deposito di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI pun mulai menyesuaikan.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Sedangkan deposito tenor 12 bulan, bunga dari Bank BRI juga tertinggi yakni 6,13%, lebih rendah dari sebelumnya 6,25%. Sementara bunga terendah dipasang Bank BCA sebesar 5,13%.

Berikut penawaran bunga deposito empat bank besar yang datanya dihimpun PIPU per 3 September 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank BCA 5,00 % 5,00 % 5,13 % 5,13 %
Bank Mandiri 4,26 % 6,51 % 5,88 % 5,50 %
Bank BNI 5,50 % 6,13 % 5,88 % 5,63 %
Bank BRI 5,88 % 6,13 % 6,13 % 6,13 %

Sumber: PIPU per 3 September 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×