kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.709.000   20.000   0,74%
  • USD/IDR 17.930   -82,00   -0,46%
  • IDX 6.018   132,14   2,24%
  • KOMPAS100 800   25,11   3,24%
  • LQ45 604   17,00   2,90%
  • ISSI 207   5,85   2,91%
  • IDX30 344   9,29   2,78%
  • IDXHIDIV20 424   9,69   2,34%
  • IDX80 91   2,80   3,19%
  • IDXV30 114   3,44   3,12%
  • IDXQ30 111   2,55   2,36%

Berangsur turun, ini bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI


Rabu, 04 September 2019 / 08:20 WIB
ILUSTRASI. Bunga deposito di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI pun mulai menyesuaikan.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Sedangkan deposito tenor 12 bulan, bunga dari Bank BRI juga tertinggi yakni 6,13%, lebih rendah dari sebelumnya 6,25%. Sementara bunga terendah dipasang Bank BCA sebesar 5,13%.

Berikut penawaran bunga deposito empat bank besar yang datanya dihimpun PIPU per 3 September 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank BCA 5,00 % 5,00 % 5,13 % 5,13 %
Bank Mandiri 4,26 % 6,51 % 5,88 % 5,50 %
Bank BNI 5,50 % 6,13 % 5,88 % 5,63 %
Bank BRI 5,88 % 6,13 % 6,13 % 6,13 %

Sumber: PIPU per 3 September 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×