kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.383.000   23.000   0,97%
  • USD/IDR 16.616   0,00   0,00%
  • IDX 8.067   -160,68   -1,95%
  • KOMPAS100 1.104   -18,58   -1,66%
  • LQ45 772   -16,13   -2,05%
  • ISSI 289   -5,28   -1,79%
  • IDX30 403   -8,81   -2,14%
  • IDXHIDIV20 455   -7,63   -1,65%
  • IDX80 122   -2,25   -1,82%
  • IDXV30 131   -1,45   -1,10%
  • IDXQ30 127   -1,92   -1,49%

Berangsur turun, ini bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI


Rabu, 04 September 2019 / 08:20 WIB
Berangsur turun, ini bunga deposito BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI
ILUSTRASI. Bunga deposito di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI pun mulai menyesuaikan.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Sedangkan deposito tenor 12 bulan, bunga dari Bank BRI juga tertinggi yakni 6,13%, lebih rendah dari sebelumnya 6,25%. Sementara bunga terendah dipasang Bank BCA sebesar 5,13%.

Berikut penawaran bunga deposito empat bank besar yang datanya dihimpun PIPU per 3 September 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Bank BCA 5,00 % 5,00 % 5,13 % 5,13 %
Bank Mandiri 4,26 % 6,51 % 5,88 % 5,50 %
Bank BNI 5,50 % 6,13 % 5,88 % 5,63 %
Bank BRI 5,88 % 6,13 % 6,13 % 6,13 %

Sumber: PIPU per 3 September 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×