Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berencan membuka simpanan deposito perbankan menjelang libur tengah pekan? Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Selasa, 09 Maret 2021.
Berdasarkan data LHBU BI, bunga deposito tertinggi di perbankan cuma 5%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora dengan bunga 5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga deposito 4,75%.
Baca Juga: Bunga deposito BCA 2,9%, BRI 3,25%, Bank Mandiri 3,25%, BNI 3,13%
Bank Mayora dan J Trust Bank paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 4,5%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dan Bank Mayora dengan bunga sebesar 4,75%.
Baca Juga: Meski bunga turun, pertumbuhan simpanan masyarakat malah meningkat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Selasa, 09 Maret 2021:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK KB BUKOPIN | 4,75% | 3,75% | 4,25% | 4,75% |
BANK MAYORA | 5,00% | 4,00% | 4,50% | 4,75% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,00% | 3,25% | 3,63% | 4,25% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,25% | 2,75% | 3,50% | 4,25% |
BANK COMMONWEALTH | 4,50% | 3,00% | 3,75% | 4,25% |
BANK DBS INDONESIA | 4,25% | 1,50% | 2,88% | 4,25% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,25% | 3,25% | 3,75% | 4,25% |
BANK ANZ INDONESIA | 3,71% | 0,00% | 1,85% | 4,07% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,25% | 2,25% | 3,25% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK UOB INDONESIA | 4,00% | 2,70% | 3,35% | 3,90% |
BANK DANAMON INDONESIA | 3,65% | 3,00% | 3,33% | 3,75% |
BANK PERMATA | 4,00% | 2,75% | 3,38% | 3,75% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 3,75% | 3,50% | 3,63% | 3,75% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,60% | 2,50% | 3,05% | 3,65% |
CITIBANK | 3,50% | 0,10% | 1,80% | 3,50% |
BANK CIMB NIAGA | 3,25% | 2,75% | 3,00% | 3,50% |
BANK OCBC NISP | 3,50% | 2,00% | 2,75% | 3,50% |
BANK MANDIRI | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,00% | 3,13% | 3,25% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,92% | 0,50% | 1,71% | 3,18% |
BANK CENTRAL ASIA | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
BANK MEGA | 2,50% | 2,00% | 2,25% | 2,50% |
Sumber: LHBU per Selasa, 09 Maret 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News