Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank-bank sudah menurunkan suku bunga deposito usai Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas suku bunga pada bulan lalu. Berapa bunga deposito perbankan? Silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 02 Oktober 2019.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank ICBC Indonesia paling tinggi penawarannya yakni 6,5%. Diikuti Bank CIMB Niaga dan Bank Mayora dengan bunga 6,4%.
Baca Juga: Bunga deposito BCA dan BRI turun, ini bunga deposito terbaru empat bank besar
Bank CIMB Niaga, Bank ICBC Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6,5%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank ICBC Indonesia menawarkan bunga paling besar sebesar 6,5%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Baca Juga: 10 bank masuk daftar bank dengan aset tergemuk, siapa saja mereka?
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 7%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 02 Oktober 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK ICBC INDONESIA | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 7% |
BANK BUKOPIN | 6% | 6,1% | 6,3% | 6,3% |
BANK CIMB NIAGA | 6,4% | 6,5% | 6,3% | 6,1% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,8% | 6% | 6% | 6% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3% | 6,3% | 6,1% | 6% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK DBS INDONESIA | 4,9% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK PERMATA | 5,9% | 5,9% | 5,8% | 5,8% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,5% | 6,1% | 5,9% | 5,6% |
BANK OCBC NISP | 4,4% | 5,7% | 5,9% | 5,6% |
BANK MANDIRI | 4,3% | 6,5% | 5,9% | 5,5% |
BANK MAYORA | 6,4% | 6,5% | 6,3% | 5,5% |
BANK MEGA | 6% | 6,1% | 6% | 5,5% |
BANK PANIN INDONESIA | 5,1% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,3% | 5% | 5,3% | 5,4% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,5% | 5,5% | 5,4% | 5,4% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,8% | 4,8% | 4,9% | 4,9% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,1% | 5,4% | 5,6% | 4,8% |
CITIBANK | 4% | 5,2% | 5% | 4,5% |
BANK COMMONWEALTH | 5,1% | 6,1% | 5,4% | 4,5% |
BANK UOB INDONESIA | 4,9% | 5,3% | 5,3% | 3,5% |
BANK ANZ INDONESIA | 3% | 3,1% | 3,2% | 3,3% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,7% | 2,8% | 3% | 3,1% |
Sumber: PIPU per Rabu, 02 Oktober 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News