kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.576.000   -14.000   -0,54%
  • USD/IDR 16.778   -4,00   -0,02%
  • IDX 8.538   -46,87   -0,55%
  • KOMPAS100 1.181   -4,39   -0,37%
  • LQ45 845   -3,52   -0,41%
  • ISSI 305   -2,17   -0,71%
  • IDX30 436   -0,64   -0,15%
  • IDXHIDIV20 511   0,73   0,14%
  • IDX80 132   -0,80   -0,61%
  • IDXV30 138   -0,07   -0,05%
  • IDXQ30 140   0,34   0,25%

Bunga deposito mulai turun, paling tinggi 7%


Kamis, 03 Oktober 2019 / 08:20 WIB
Bunga deposito mulai turun, paling tinggi 7%
ILUSTRASI. Bank-bank sudah menurunkan suku bunga deposito usai BI dan LPS memangkas suku bunga


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 7%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 02 Oktober 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK ICBC INDONESIA 6,5% 6,5% 6,5% 7%
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK CIMB NIAGA 6,4% 6,5% 6,3% 6,1%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,8% 6% 6% 6%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3% 6,3% 6,1% 6%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
BANK DBS INDONESIA 4,9% 5,8% 5,8% 5,8%
BANK PERMATA 5,9% 5,9% 5,8% 5,8%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,5% 6,1% 5,9% 5,6%
BANK OCBC NISP 4,4% 5,7% 5,9% 5,6%
BANK MANDIRI 4,3% 6,5% 5,9% 5,5%
BANK MAYORA 6,4% 6,5% 6,3% 5,5%
BANK MEGA 6% 6,1% 6% 5,5%
BANK PANIN INDONESIA 5,1% 5,5% 5,5% 5,5%
STANDARD CHARTERED BANK 4,3% 5% 5,3% 5,4%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,5% 5,5% 5,4% 5,4%
BANK CENTRAL ASIA 4,8% 4,8% 4,9% 4,9%
BANK HSBC INDONESIA 5,1% 5,4% 5,6% 4,8%
CITIBANK 4% 5,2% 5% 4,5%
BANK COMMONWEALTH 5,1% 6,1% 5,4% 4,5%
BANK UOB INDONESIA 4,9% 5,3% 5,3% 3,5%
BANK ANZ INDONESIA 3% 3,1% 3,2% 3,3%
DEUTSCHE BANK AG 2,7% 2,8% 3% 3,1%

Sumber: PIPU per Rabu, 02 Oktober 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×