kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Bunga deposito mulai turun, paling tinggi 7%


Kamis, 03 Oktober 2019 / 08:20 WIB
Bunga deposito mulai turun, paling tinggi 7%
ILUSTRASI. Bank-bank sudah menurunkan suku bunga deposito usai BI dan LPS memangkas suku bunga


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank ICBC Indonesia dengan bunga 7%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 02 Oktober 2019:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK ICBC INDONESIA 6,5% 6,5% 6,5% 7%
BANK BUKOPIN 6% 6,1% 6,3% 6,3%
BANK CIMB NIAGA 6,4% 6,5% 6,3% 6,1%
BANK RAKYAT INDONESIA 5,8% 6% 6% 6%
BANK TABUNGAN NEGARA 6,3% 6,3% 6,1% 6%
         
BANK DANAMON INDONESIA 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
BANK DBS INDONESIA 4,9% 5,8% 5,8% 5,8%
BANK PERMATA 5,9% 5,9% 5,8% 5,8%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 5,5% 6,1% 5,9% 5,6%
BANK OCBC NISP 4,4% 5,7% 5,9% 5,6%
BANK MANDIRI 4,3% 6,5% 5,9% 5,5%
BANK MAYORA 6,4% 6,5% 6,3% 5,5%
BANK MEGA 6% 6,1% 6% 5,5%
BANK PANIN INDONESIA 5,1% 5,5% 5,5% 5,5%
STANDARD CHARTERED BANK 4,3% 5% 5,3% 5,4%
BANK MAYBANK INDONESIA 5,5% 5,5% 5,4% 5,4%
BANK CENTRAL ASIA 4,8% 4,8% 4,9% 4,9%
BANK HSBC INDONESIA 5,1% 5,4% 5,6% 4,8%
CITIBANK 4% 5,2% 5% 4,5%
BANK COMMONWEALTH 5,1% 6,1% 5,4% 4,5%
BANK UOB INDONESIA 4,9% 5,3% 5,3% 3,5%
BANK ANZ INDONESIA 3% 3,1% 3,2% 3,3%
DEUTSCHE BANK AG 2,7% 2,8% 3% 3,1%

Sumber: PIPU per Rabu, 02 Oktober 2019

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×