kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.387.000   9.000   0,38%
  • USD/IDR 16.655   -35,00   -0,21%
  • IDX 8.535   -66,71   -0,78%
  • KOMPAS100 1.179   -14,18   -1,19%
  • LQ45 852   -13,19   -1,53%
  • ISSI 302   -1,97   -0,65%
  • IDX30 440   -6,15   -1,38%
  • IDXHIDIV20 507   -8,06   -1,56%
  • IDX80 132   -1,83   -1,37%
  • IDXV30 137   -1,25   -0,91%
  • IDXQ30 140   -2,64   -1,85%
KEUANGAN
HEADLINE
Bank

ANZ Jual Saham Bank Panin (PNBN) ke Mu'Min Ali, Mizuho Bakal jadi Pengendali

Mu'min kabarnya sudah mengaet Mizuho Financial Group sebagai investor yang siap membeli seluruh saham PNBN miliknya, termasuk porsi ANZ. 

CIMB Niaga Cetak Laba Rp 5,77 Triliun Hingga Oktober 2025

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) membukukan laba bersih Rp 5,77 triliun per Oktober 2025, tumbuh 6,46% YoY berkat penurunan beban impairment.



TERBARU

[X]
×